Jason Delucia ジェイソン・デルーシア ハイブリッド・ブドーカン
- 身長・体重:183cm、90kg
- 生年月日:1969年7月24日
- 出身地:マサチューセッツ州ベリンガム
- 少年時代に空手、ファイブ・アニマル・カンフー(五獣拳)で打撃のベースを築き、更なる真の強さを追求して柔術と柔道の寝技を習得し、テコンドーと合気道歴も10年を越す。ウェイン・シャムロックが主宰するライオンズ・デン出身。1993年11月U.F.C.1、1994年3月U.F.C.2に出場し、ホイス・グレイシーとの対戦も経験。1999年11月U.F.C.-J.、2001年2月掣圏道のアルティメット・ボクシングにも出場。
パンクラス初参戦の1994年7月、尼崎大会であの船木誠勝を下した実績が光る。1995年12月以来常にランキング入りする安定した実力を持つ。ハイブリッド・レスリングこそ自分にとって最も理想的なファイトスタイルと考え、自ら希望してパンクラス道場留学も2度経験している努力家。天性の切れのある身のこなしとポジショニングのうまさに加え、独自の実戦理論には定評がある。得意とするシャープで華麗な蹴り技はさらに磨きがかかり、合気道流の構えから繰り出される変幻自在の戦法で勝ち星を重ねてきた。
2001 | ||||
09.30 横浜文化体育館 | 藤井克久 | 5x2R:1R 5:00 | TKO | × |
ヘビー級トーナメント1回戦 | ||||
07.29 後楽園ホール(昼) | 佐々木有生 | 5x3R:2R 3:05 | 腕ひしぎ逆十字固め | × |
06.26 後楽園ホール | 石井大輔 | 5x3R:3R 5:00 | 判定 | × |
02.11 ディファ有明 | グル・セルゲイ | 3x3R:2R 0:57 | TKO/戦意喪失 | × |
アルティメット・ボクシング(掣圏道) | ||||
02.04 後楽園ホール | 鈴木みのる | 5x1R:1R 2:49 | 三角絞め | ○ |
キャッチレスリングルール | ||||
2000 | ||||
12.04 日本武道館 | 藤井克久 | 1/15:15:00 | 判定 | △ |
ランキング戦 | ||||
10.31 後楽園ホール | 平山貴一 | 1/10:10:00 | 判定 | ○ |
06.26 後楽園ホール | オマー・ブイシェ | 1/10:2:18 | 腕ひしぎ逆十字固め | × |
ライトヘビー級ランキングトーナメント1回戦 | ||||
04.30 横浜文化体育館 | ボブ・スタインズ | 1/10:0:32 | TKO | × |
1999 | ||||
11.14 東京ベイNKホール | ジョー・スリック | 5x3R:1R 1:27 | TKO | × |
UFC-JAPAN スーパーファイト | ||||
08.01 後楽園ホール(夜) | 山田学 | 1/15:15:00 | 判定 | ○ |
ランキング戦 | ||||
07.06 後楽園ホール | クリス・ライトル | 1/10:10:00 | 判定 | ○ |
06.11 後楽園ホール | 美濃輪育久 | 1/10:10:00 | 判定 | ○ |
05.23 千種スポーツセンター | 柳澤龍志 | 1/15:15:00 | 判定 | ○ |
ランキング戦 | ||||
01.19 後楽園ホール | 國奥麒樹真 | 1/15:15:00 | 判定 | ○ |
ランキング戦 | ||||
1998 | ||||
12.19 東京ベイNKホール | 山田学 | 1/10:1:13 | 腕ひしぎ逆十字固め | ○ |
10.26 後楽園ホール | 山宮恵一郎 | 1/15:15:00 | 判定 | × |
ランキング戦 | ||||
09.14 日本武道館 | 長谷川悟史 | 1/10:延長3:00 | 判定 | ○ |
06.02 後楽園ホール | 長谷川悟史 | 1/15:6:14 | レフェリーストップ | ○ |
04.18 横浜文化体育館 | 柳澤龍志 | 1/20:12:44 | アンクルホールド | × |
ランキング戦 | ||||
03.01 神戸ファッションマート | 長谷川悟史 | 1/15:0:55 | ドクターストップ | ○ |
01.16 後楽園ホール | 伊藤崇文 | 1/10:10:00 | 判定 | ○ |
1997 | ||||
12.20 横浜文化体育館 | 美濃輪育久 | 1/10:3:47 | チョークスリーパー | ○ |
09.06 東京ベイNKホール | 近藤有己 | 1/30:27:22 | アンクルホールド | × |
キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ | ||||
07.20 後楽園ホール(夜) | 鈴木みのる | 1/20: | 不戦勝 | ○ |
ランキング戦 | ||||
06.18 後楽園ホール | 國奥麒樹真 | 1/20:18:51 | ドクターストップ | ○ |
ランキング戦 | ||||
05.24 神戸ファッションマート | 高橋義生 | 1/15:5:13 | 腕ひしぎ逆十字固め | ○ |
04.27 東京ベイNKホール | 伊藤崇文 | 1/10:4:54 | スリーパーホールド | ○ |
1996 | ||||
12.15 日本武道館 | 船木誠勝 | 1/30:7:49 | TKO | × |
新王者決定トーナメント決勝 | ||||
11.09 神戸ファッションマート | 渋谷修身 | 1/20:11:45 | チョークスリーパー | ○ |
新王者決定トーナメント1回戦 | ||||
10.08 露橋スポーツセンター | 近藤有己 | 1/20:20:00 | 判定 | ○ |
ランキング戦 | ||||
09.07 東京ベイNKホール | 鈴木みのる | 1/20:4:58 | KO | ○ |
ランキング戦 | ||||
06.25 福岡国際センター | バス・ルッテン | 1/20:8:48 | レフェリーストップ | × |
05.16 日本武道館 | 渋谷修身 | 1/15:15:00 | 判定 | ○ |
04.07 後楽園ホール(夜) | 國奥麒樹真 | 1/15:15:00 | 判定 | ○ |
03.02 神戸ファッションマート | 高橋義生 | 1/10:3:37 | KO | ○ |
01.28 横浜文化体育館 | 稲垣克臣 | 1/15:4:56 | 肩固め | ○ |
1995 | ||||
12.14 札幌中島体育センター | 伊藤崇文 | 1/10:3:49 | チョークスリーパー | ○ |
11.04 横浜文化体育館 | 冨宅祐輔 | 1/30:30:00 | 判定 | ○ |
09.01 日本武道館 | 柳澤龍志 | 1/10:2:25 | 三角絞め | ○ |
07.22 後楽園ホール | 鈴木みのる | 1/30:9:03 | フロントチョークスリーパー | × |
06.13 札幌中島体育センター | バス・ルッテン | 1/20:1:32 | レッグロッグ | × |
05.13 東京ベイNKホール | 山田学 | 1/30:3:03 | ヒールホールド | × |
04.08 愛知県武道館 | ジョン・レンフロー | 1/20:1:36 | ヒールホールド | ○ |
03.10 横浜文化体育館 | 山田学 | 1/20:1:41 | ドクターストップ | ○ |
01.26 愛知県武道館 | 船木誠勝 | 1/20:9:08 | ヒールホールド | × |
1994 | ||||
12.16 両国国技館 | 鈴木みのる | 1/10:2:04 | ヒールホールド | × |
KING OF PANCRASE TOURNAMENT 2回戦 | ||||
12.16 両国国技館 | トーマス・プケット | 1/10:0:48 | KO | ○ |
KING OF PANCRASE TOURNAMENT 1回戦 | ||||
10.15 両国国技館 | バス・ルッテン | 1/30:1:43 | フロントチョークスリーパー | × |
09.01 大阪府立体育会館 | マット・ヒューム | 1/15:15:00 | 判定 | ○ |
07.26 駒沢オリンピック公園 | 冨宅祐輔 | 1/30:4:00 | ヒールホールド | × |
07.06 尼崎市記念公園 | 船木誠勝 | 1/30:1:01 | 膝十字固め | ○ |
○:勝ち △:ドロー ×:負け -:その他