Nathan Marquardt ネイサン・マーコート パンクラスU.S.A./H.A.M.A.
タイトル
- 身長・体重:180cm、79.5kg
- 生年月日:1979年4月20日
- 出身地:アメリカ・ワイオミング州ランダー
- 拳法やユニファイド柔術をベースとしたファイトスタイルで、本国アメリカで行われるノールール系大会のW.V.F.(ワールド・バーリ・トゥード・フェデレーション)主催デュランゴ大会、I.M.A.(インディアナ・マーシャルアーツ・アソシエーション)認定「ランブル・イン・ザ・ルーキーズ」、「バス・ルッテン・インビテーショナル4」などのライト級戦に出場しノールール戦績は現在まで10戦9勝1敗。また2001年7月I.F.C.にも出場し本国でも活躍の場を拡げている。
パンクラス初参戦は1999年12月18日横浜文化体育館大会、パンクラチオンマッチでの須藤元気戦。2000年9月24日横浜文化体育館大会で実力者國奥麒樹真とUFC常連ショーニー・カーターを退け初代ミドル級王者の座に就き、パンクラス史上最年少のキング・オブ・パンクラシストの誕生、かつ初参戦以来9ヶ月という戴冠最短記録を作った。
本人の強い希望でパンクラス留学を3度も経験した努力家で、東京、横浜、GRABAKAのほぼ全選手とのトレーニングは彼の財産となり、あらゆる技術を積極的に吸収し急成長を遂げた。グラウンドでの攻防を最も得意とし、チョークスリーパー、三角絞め、アームバー、ネッククランク、ヒールホールドで多くの一本勝ちを収め、グラウンドテクニックで勝負できる技巧派タイプ。
2005 | ||||
05.01 横浜文化体育館 | 竹内出 | 5x3R:3R 2:10 | レフェリーストップ | ○ |
ミドル級キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ | ||||
2004 | ||||
11.07 東京ベイNKホール | 三崎和雄 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
第5代ミドル級キング・オブ・パンクラス決定戦 | ||||
06.22 後楽園ホール | 石川英司 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/1-0 | △ |
2003 | ||||
11.30 両国国技館 | ヒカルド・アルメイダ | 5x3R:1R 4:53 | ギブアップ/フロントチョーク | × |
ミドル級キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ | ||||
10.04 グランキューブ大阪 | 久松勇二 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
07.27 後楽園ホール(夜) | KEI山宮 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
03.08 ディファ有明 | 竹内出 | 5x3R:1R 1:29 | KO/スタンドのパンチによる | ○ |
ミドル級キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ | ||||
2002 | ||||
12.21 ディファ有明 | 國奥麒樹真 | 5x3R:3R 4:36 | KO/ヒザ蹴り | ○ |
ミドル級キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ | ||||
10.29 後楽園ホール | 竹内出 | x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
07.28 後楽園ホール(夜) | 梁正基 | 5x3R:1R 1:37 | レフェリーストップ | ○ |
03.25 後楽園ホール | 三崎和雄 | 5x3R:1R 0:29 | TKO/ドクターストップ | ○ |
2001 | ||||
12.01 横浜文化体育館 | 國奥麒樹真 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-2 | × |
ミドル級キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ | ||||
10.30 後楽園ホール | 星野勇二 | 5x3R:2R 2:13 | 三角絞め | ○ |
ミドル級キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ | ||||
05.13 後楽園ホール | 小島正也 | 5x2R:1R 1:45 | 腕ひしぎ逆十字固め | ○ |
03.31 なみはやドーム | 佐藤光留 | 5x2R:1R 1:53 | チョークスリーパー | ○ |
2000 | ||||
12.04 日本武道館 | 國奥麒樹真 | 1/20:20:00 | 判定/0-1 | △ |
ミドル級キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ | ||||
09.24 横浜文化体育館 | ショーニー・カーター | 1/10:延長3:00 | 判定/0-3 | ○ |
ミドル級ランキングトーナメント決勝 | ||||
09.24 横浜文化体育館 | 國奥麒樹真 | 1/10:10:00 | 判定/3-0 | ○ |
ミドル級ランキングトーナメント準決勝 | ||||
06.26 後楽園ホール | 高瀬大樹 | 1/10:延長1:30 | KO | ○ |
ミドル級ランキングトーナメント1回戦 | ||||
1999 | ||||
12.18 横浜文化体育館 | 須藤元気 | 1/15:13:31 | 腕ひしぎ逆十字固め | × |
パンクラチオンマッチ |
○:勝ち △:ドロー ×:負け -:その他