Bas Rutten バス・ルッテン バス・ルッテン・アカデミー
タイトル
- 身長・体重:185cm、88kg
- 生年月日:1965年2月24日
- 出身地:オランダ国ティルブルグ
- 格闘技歴は極真空手二段、テコンドー二段、タイボクシング。M.T.B.N.ヘビー級ランキングオランダ5位。E.M.T.A.ヘビー級ランキングオランダ2位。タイボクシング戦績18戦16勝(11KO勝)1敗1引き分け。第3代K.O.P.。
パンクラス初参戦は1993年9月21日東京ベイN.K.ホール大会、パンクラス旗揚げ戦での柳澤龍志戦。当時は全く無名だった外国人キックボクサーが秒殺KO勝利で鮮烈デビューを果たしたとして話題となった。また、1996年9月6日N.K.大会の船木誠勝との死闘は伝説の一戦となった。他大会では、1999年1月U.F.C.18、5月U.F.C.20、2001年10月バトラーツなどに出場。PRIDEのアメリカ版P.P.V.のコメンテーターも務める。天性の素質の持ち主でもあるが、グラウンドテクニックの習得にあらゆる努力を尽くした研究熱心さが大成の秘訣と言える。
1995年2月にオランダにチカラジムを開き、その後もヨーロッパを中心にバス・ルッテン・アカデミーを設立するなど後進の育成にも尽力。最近は役者としてTVドラマや映画出演でも活躍中。人気は今だに衰えない。
1998 | ||||
09.14 日本武道館 | 渡部謙吾 | 1/10:2:58 | TKO | ○ |
1997 | ||||
12.20 横浜文化体育館 | 山宮恵一郎 | 1/20:4:58 | チョークスリーパーホールド | ○ |
ランキング戦 | ||||
09.06 東京ベイNKホール | 渋谷修身 | 1/20:3:15 | ヘッドロック | ○ |
ランキング戦 | ||||
06.30 博多スターレーン | 冨宅飛駈 | 1/15:4:28 | 腕ひしぎ逆十字固め | ○ |
04.27 東京ベイNKホール | 國奥麒樹真 | 1/15:15:00 | 判定 | ○ |
03.22 露橋スポーツセンター | 渋谷修身 | 1/15:15:00 | 判定 | △ |
1996 | ||||
10.08 露橋スポーツセンター | 山田学 | 1/15:0:54 | アンクルホールド | ○ |
09.07 東京ベイNKホール | 船木誠勝 | 1/30:17:05 | KO | ○ |
キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ | ||||
06.25 福岡国際センター | ジェイソン・デルーシア | 1/20:8:48 | レフェリーストップ | ○ |
05.16 日本武道館 | フランク・シャムロック | 1/30:11:11 | TKO | ○ |
統一王座決定戦 | ||||
04.07 後楽園ホール(夜) | 稲垣克臣 | 1/15:14:07 | TKO | ○ |
03.02 神戸ファッションマート | ガイ・メッツァー | 1/30:19:16 | アンクルホールド | ○ |
1995 | ||||
12.14 札幌中島体育センター | 柳澤龍志 | 1/30:27:35 | チョークスリーパー | ○ |
11.04 横浜文化体育館 | モーリス・スミス | 1/30:4:34 | チョークスリーパー | ○ |
09.01 日本武道館 | 鈴木みのる | 1/30:15:35 | フロントチョークスリーパー | ○ |
キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ | ||||
07.23 後楽園ホール | フランク・シャムロック | 1/15:15:00 | 判定 | ○ |
06.13 札幌中島体育センター | ジェイソン・デルーシア | 1/20:1:32 | レッグロック | ○ |
05.13 東京ベイNKホール | モーリス・スミス | 1/30:2:10 | 膝十字固め | ○ |
04.08 愛知県武道館 | 冨宅祐輔 | 1/20:1:52 | ヒールホールド | ○ |
03.10 横浜文化体育館 | ウェイン・シャムロック | 1/30:1:01 | 膝十字固め | × |
キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ | ||||
01.26 愛知県武道館 | 山田学 | 1/30:1:05 | TKO | ○ |
1994 | ||||
12.16 両国国技館 | フランク・ワレス | 1/10:10:00 | 判定 | × |
KING OF PANCRASE TOURNAMENT 1回戦 | ||||
10.15 両国国技館 | ジェイソン・デルーシア | 1/30:1:43 | フロントチョークスリーパー | ○ |
07.26 駒沢オリンピック公園 | ウェイン・シャムロック | 1/30:16:42 | スリーパーホールド | × |
07.06 尼崎市記念公園 | 鈴木みのる | 1/30:3:41 | KO | ○ |
05.31 日本武道館 | 高橋義生 | 1/30:1:37 | レフェリーストップ | ○ |
04.21 大阪府立体育会館 | ヴァーノン“タイガー”ホワイト | 1/30:1:16 | フロントスリーパー | ○ |
01.19 横浜文化体育館 | 船木誠勝 | 1/30:2:58 | アンクルホールド | × |
1993 | ||||
10.14 露橋スポーツセンター | 冨宅祐輔 | 1/30:2:03 | KO | ○ |
09.21 東京ベイNKホール | 柳澤龍志 | 1/30:0:43 | KO | ○ |
○:勝ち △:ドロー ×:負け -:その他