Semmy Schilt セーム・シュルト オランダ/ゴールデン・グローリー
タイトル
- 身長・体重:211cm、112kg
- 生年月日:1973年10月27日
- 出身地:オランダ国・ロッテルダム
- 格闘技歴はフルコンタクト空手と柔道。オランダ格闘技界の祖ジョン・ブルミン氏が主宰する極真武道会の門下生。北斗旗2連覇をはじめ優勝歴は以下の通り多数。
1994年オランダU.S.A.大山空手オープントーナメント優勝
1994年全欧芦原空手オープントーナメント優勝
1994年全英極真空手オープントーナメント優勝
1994年モスクワフルコンタクト空手オープントーナメント優勝
1994年オープントーナメント北斗旗空手道無差別選手権大会出場
1995年オランダ極真武道会大会優勝
1995年オープントーナメント北斗旗空手道無差別選手権大会準決勝進出
1996年オープントーナメント北斗旗空手道無差別選手権大会優勝
1997年オープントーナメント北斗旗空手道無差別選手権大会優勝
パンクラス初参戦は1996年5月16日日本武道館大会の山田学戦。船木誠勝、鈴木みのる、高橋義生、近藤有己、ガイ・メッツァーら実力者を下した実績が光る。1999年11月28日なみはやドーム大会で近藤有己に勝利し現在も第9代無差別級K.O.P.として王座に君臨する。また、2001年5月U.F.C.31、6月U.F.C.32、9月PRIDE16、11月PRIDE17、12月PRIDE18にも出場し他大会でも猛威を振るう。
2003 | ||||
12.31 神戸ウイングスタジアム | ジョシュ・バーネット | 5x3R:3R 4:48 | ギブアップ/腕ひしぎ十字固め | × |
イノキボンバイエ2003〜馬鹿になれ夢をもて〜:無差別級キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ | ||||
2000 | ||||
09.24 横浜文化体育館 | 渋谷修身 | 1/20:8:55 | TKO | ○ |
キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ | ||||
04.30 横浜文化体育館 | 高橋義生 | 1/20:7:30 | TKO | ○ |
キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ | ||||
1999 | ||||
11.28 なみはやドーム | 近藤有己 | 1/20:2:28 | チョークスリーパー | ○ |
キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ | ||||
09.18 東京ベイNKホール | 美濃輪育久 | 1/15:15:00 | 判定 | ○ |
ランキング戦 | ||||
09.04 仙台市泉総合体育館 | 稲垣克臣 | 1/10:8:23 | KO | ○ |
07.06 後楽園ホール | 渋谷修身 | 1/15:12:06 | チョークスリーパー | ○ |
ランキング戦 | ||||
04.18 横浜文化体育館 | 近藤有己 | 1/20:20:00 | 判定 | × |
キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ | ||||
03.09 後楽園ホール | 伊藤崇文 | 1/10:1:45 | 肩固め | ○ |
1998 | ||||
09.14 日本武道館 | 船木誠勝 | 1/20:7:13 | KO | ○ |
ランキング戦 | ||||
06.21 神戸ファッションマート | ガイ・メッツァー | 1/15:13:15 | KO | ○ |
05.12 後楽園ホール | 高橋義生 | 1/15:5:44 | レフェリーストップ | ○ |
04.26 横浜文化体育館 | ジェイソン・ゴドシー | 1/20:1:47 | ドクターストップ | ○ |
ランキング戦 | ||||
03.18 後楽園ホール | 船木誠勝 | 1/15:15:00 | 判定 | × |
02.06 横浜文化体育館 | 長谷川悟史 | 1/15:3:56 | 足首固め | × |
01.16 後楽園ホール | 鈴木みのる | 1/15:9:52 | KO | ○ |
1997 | ||||
06.30 博多スターレーン | 近藤有己 | 1/20:20:00 | 判定 | × |
05.24 神戸ファッションマート | 冨宅飛駈 | 1/15:8:59 | スリーパーホールド | ○ |
03.22 露橋スポーツセンター | 高橋義生 | 1/15:7:00 | レフェリーストップ | ○ |
02.22 東京ベイNKホール | 船木誠勝 | 1/15:5:47 | アンクルホールド | × |
01.17 後楽園ホール | ガイ・メッツァー | 1/20:20:00 | 判定 | × |
ランキング戦 | ||||
1996 | ||||
12.15 日本武道館 | 渋谷修身 | 1/10:10:00 | 判定 | ○ |
10.08 露橋スポーツセンター | 柳澤龍志 | 1/10:0:51 | アンクルホールド | × |
07.22 後楽園ホール | 近藤有己 | 1/10:10:00 | 判定 | × |
第2回ネオブラッド・トーナメント1回戦 | ||||
05.16 日本武道館 | 山田学 | 1/10:5:44 | スリーパーホールド | ○ |
○:勝ち △:ドロー ×:負け -:その他