Vernon "Tiger" White ヴァーノン“タイガー”ホワイト ライオンズ・デン

- 身長・体重:187cm、90kg
- 生年月日:1971年12月3日
- 出身地:アメリカ・カリフォルニア州パロ・アルト
- 格闘技歴はテコンドー。16歳から習い有段者となる。ウェイン・シャムロックが主宰するライオンズ・デンでの連日の猛トレーニングでプロファイターとしての基礎を一から叩き込まれた。パンクラス道場留学も経験。旗揚げよりパンクラス常連となり、見事にシェイプアップされた柔軟性のある身体を生かした打撃戦法で人気を定着させた。鈴木みのるや高橋義生を破った実績が光る。パンクラス初参戦は1993年9月21日東京ベイN.K.ホール大会の冨宅祐輔戦。1995年にグローブ空手のトーワ杯に出場した他、I.V.C.、PRIDE、I.F.C.、オーストラリアのケージ・ファイト、キング・オブ・ザ・ケイジ10にも出場し、I.F.C.ではヘビー級王者となる。
| 1996 | ||||
| 10.08 露橋スポーツセンター | 渋谷修身 | 1/20:20:00 | 判定 | × |
| ランキングマッチ | ||||
| 09.07 東京ベイNKホール | 高橋義生 | 1/20:19:43 | レフェリーストップ | ○ |
| ランキングマッチ | ||||
| 07.23 後楽園ホール | 鈴木みのる | 1/15:15:00 | 判定/2-0 | ○ |
| 06.25 福岡国際センター | 船木誠勝 | 1/20:2:34 | アンクルホールド | × |
| 05.16 日本武道館 | 冨宅飛駈 | 1/10:10:00 | 判定ドロー | △ |
| 04.07 後楽園ホール(昼) | 柳澤龍志 | 1/15:12:47 | アンクルホールド | × |
| ランキングトーナメント2回戦 | ||||
| 04.07 後楽園ホール(昼) | 高橋義生 | 1/10:10:00 | 判定 | ○ |
| ランキングトーナメント1回戦 | ||||
| 1995 | ||||
| 12.14 札幌中島体育センター | フランク・シャムロック | 1/15:5:23 | アキレス腱固め | × |
| 11.04 横浜文化体育館 | 稲垣克臣 | 1/10:10:00 | 判定/0-2 | × |
| 07.22 後楽園ホール | グレゴリー・スミット | 1/10:10:00 | 判定 | × |
| 第1回ネオブラッド・トーナメント1回戦 | ||||
| 06.13 札幌中島体育センター | 山田学 | 1/15:10:26 | レッグロック | × |
| 04.08 愛知県武道館 | ラリー・パパドポロス | 1/20:9:54 | ヒールホールド | ○ |
| 03.10 横浜文化体育館 | 伊藤崇文 | 1/10:7:26 | 腕ひしぎ逆十字固め | × |
| 1994 | ||||
| 12.16 両国国技館 | 船木誠勝 | 1/10:5:37 | アームロック | × |
| KING OF PANCRASE TOURNAMENT2回戦 | ||||
| 12.16 両国国技館 | リオン・ダイク | 1/10:3:45 | ヒールホールド | ○ |
| KING OF PANCRASE TOURNAMENT1回戦 | ||||
| 10.15 両国国技館 | ロバート・ヨナサン | 1/15:15:00 | 判定 | × |
| 09.01 大阪府立体育会館 | リチャード・サー | 1/15:3:25 | KO | ○ |
| 07.26 駒沢オリンピック公園 | 稲垣克臣 | 1/15:4:15 | ヒールホールド | ○ |
| 07.06 尼崎市記念公園 | レムコ・パドゥール | 1/15:14:24 | TKO | × |
| 04.21 大阪府立体育会館 | バス・ルッテン | 1/30:1:16 | フロントスリーパー | × |
| 03.12 愛知県武道館 | 船木誠勝 | 1/30:1:13 | KO | × |
| 01.19 横浜文化体育館 | アンドレ・フォン・デ・ウットラー | 1/30:6:22 | 変形チョークスリーパー | × |
| 1993 | ||||
| 12.08 博多スターレーン | 柳澤龍志 | 1/30:8:55 | TKO | × |
| 11.08 神戸ワールド記念ホール | 稲垣克臣 | 1/30:22:04 | ドクターストップ | ○ |
| 10.14 露橋スポーツセンター | 鈴木みのる | 1/30:2:36 | クロックヘッドシザース | × |
| 09.21 東京ベイNKホール | 冨宅祐輔 | 1/30:1:19 | 腕ひしぎ逆十字固め | × |
○:勝ち △:ドロー ×:負け -:その他
