Takaku Fuke 冨宅飛駈
- 身長・体重:180cm、74.8kg
- 生年月日:1969年1月30日
- 出身地:大阪府堺市
-
高校時代は柔道に熱中。卒業後、U.W.F.の練習生となりプロデビュー。当時のリングネームは「祐輔(ゆうすけ)」。その後プロフェッショナルレスリング藤原組に所属しゴッチイズムに心酔。ムエタイのラウィ・ナパタヤ戦には10kgも減量して臨み、若き闘志溢れるファイトをみせた。
1993年に船木、鈴木らとパンクラスを旗揚げし、肉体改造に成功し飛躍的に戦闘能力をアップさせ、非常にクレバーな試合内容で技巧派として活躍する。幾度か怪我に泣かされるが並ならぬ闘志で復帰し、ジェイソン・デルーシアや鈴木みのるを破るなど実力は本物。2001年9月、鈴木みのるを相手にパンクラス旗揚げルールでの復帰戦は印象的。
2003 | ||||
02.16 グランキューブ大阪 | 星野勇二 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
2002 | ||||
08.25 梅田ステラホール | 芹沢健一 | 5x3R:2R 2:41 | ギブアップ/腕ひしぎ逆十字固め | × |
07.06 ディファ有明 | 熊谷真尚 | 10:00:10:00 | フルタイム ドロー | △ |
TRIAL | ||||
05.11 梅田ステラホール | 佐藤光留 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-2 | × |
02.17 梅田ステラホール | アライケンジ | 5x2R:1R 3:28 | ドクターストップ/目の負傷による | × |
2001 | ||||
12.23 ディファ有明 | 長南亮 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
DEEP2001 | ||||
10.30 後楽園ホール | 三崎和雄 | 5x3R:1R 0:08 | KO/右ストレート | × |
東京・横浜vsGRABAKA対抗戦:先鋒戦 | ||||
09.30 横浜文化体育館 | 鈴木みのる | 1/10:5:09 | ギブアップ/ヒザ十字固め | × |
旗揚げルール | ||||
2000 | ||||
04.30 横浜文化体育館 | 渡辺大介 | 1/10:延長3:00 | 判定/0-1 | △ |
1998 | ||||
06.21 神戸ファッションマート | 鈴木みのる | 1/10:10:00 | 判定/ロストポイント差 | ○ |
東京・横浜道場対抗戦:先鋒戦 | ||||
06.02 後楽園ホール | トニー・ロホ | 1/10:延長3:00 | 判定/0-1 | △ |
04.26 横浜文化体育館 | 渋谷修身 | 1/10:延長3:00 | 判定/0-3 | × |
03.01 神戸ファッションマート | 稲垣克臣 | 1/10:延長3:00 | 判定/0-1 | △ |
02.06 横浜文化体育館 | 伊藤崇文 | 1/10:延長3:00 | 判定/0-3 | × |
東京・横浜道場対抗戦:副将戦 | ||||
1997 | ||||
11.16 神戸ファッションマート | 長谷川悟史 | 1/10:10:00 | 判定/0-1 | × |
09.06 東京ベイNKホール | 伊藤崇文 | 1/10:5:52 | 腕ひしぎ逆十字固め | × |
08.09 梅田ステラホール | 窪田幸生 | 1/10:3:32 | ギブアップ/フロントチョークスリーパー | ○ |
06.30 博多スターレーン | バス・ルッテン | 1/15:4:28 | ギブアップ/腕ひしぎ逆十字固め | × |
05.24 神戸ファッションマート | セーム・シュルト | 1/15:8:59 | ギブアップ/スリーパーホールド | × |
04.27 東京ベイNKホール | ポール・レイゼンビー | 1/10:7:45 | ギブアップ/アンクルホールド | ○ |
02.22 東京ベイNKホール | ヘイガー・チン | 1/15:3:46 | アンクルホールド | ○ |
01.17 後楽園ホール | 渋谷修身 | 1/15:15:00 | 判定/0-3 | × |
1996 | ||||
12.15 日本武道館 | 金 宗 王 | 1/10:2:09 | ギブアップ/リバースチョークスリーパー | ○ |
06.25 福岡国際センター | 柳澤龍志 | 1/30:30:00 | 判定/ロストポイント差 | × |
ランキング戦 | ||||
05.16 日本武道館 | ヴァーノン”タイガー”ホワイト | 1/10:10:00 | 判定/0-0 | △ |
04.07 後楽園ホール(昼) | ガイ・メッツァー | 1/10:10:00 | 判定/0-3 | × |
ランキングトーナメント1回戦 | ||||
03.02 神戸ファッションマート | 鈴木みのる | 1/15:4:15 | 腕ひしぎ逆十字固め | × |
01.28 横浜文化体育館 | リオン・ダイク | 1/10:10:00 | 判定 | ○ |
1995 | ||||
12.14 札幌中島体育センター | 船木誠勝 | 1/10:0:31 | フロントチョークスリーパー | × |
11.04 横浜文化体育館 | ジェイソン・デルーシア | 1/30:30:00 | 判定 | × |
09.01 日本武道館 | トッド・メディーナ | 1/10:5:30 | 腕ひしぎ逆十字固め | ○ |
06.13 札幌中島体育センター | フランク・シャムロック | 1/30:8:16 | スリーパーホールド | × |
05.13 東京ベイNKホール | グレゴリー・スミット | 1/20:20:00 | 判定 | ○ |
04.08 愛知県武道館 | バス・ルッテン | 1/20:1:52 | ヒールホールド | × |
03.10 横浜文化体育館 | ラリー・パパドポロス | 1/15:15:00 | 判定/0-3 | × |
01.26 愛知県武道館 | リチャード・サー | 1/10:0:23 | KO/裏拳 | ○ |
1994 | ||||
12.16 両国国技館 | モーリス・スミス | 1/10:2:48 | KO/膝蹴り | × |
KING OF PANCRASE TOURNAMENT 1回戦 | ||||
10.15 両国国技館 | ウェイン・シャムロック | 1/30:3:13 | フェイスロック | × |
09.01 大阪府立体育会館 | 山田学 | 1/30:13:47 | ヒールホールド | ○ |
07.26 駒沢オリンピック公園 | ジェイソン・デルーシア | 1/30:4:00 | ヒールホールド | ○ |
07.06 尼崎市記念公園 | グレゴリー・スミット | 1/30:3:46 | ギブアップ/アンクルホールド | ○ |
05.31 日本武道館 | トーン・ステリング | 1/30:4:37 | 反則勝ち | ○ |
04.21 大阪府立体育会館 | 船木誠勝 | 1/30:6:55 | ギブアップ/スリーパーホールド | × |
03.12 愛知県武道館 | 鈴木みのる | 1/30:6:31 | スリーパーホールド | × |
01.19 横浜文化体育館 | スコット・ビーザック | 1/30:3:04 | ヒールホールド | ○ |
1993 | ||||
12.08 博多スターレーン | 稲垣克臣 | 1/30:6:18 | 胴絞めチョークスリーパー | ○ |
11.08 神戸ワールド | ウェイン・シャムロック | 1/30:0:44 | ギブアップ | × |
10.14 露橋スポーツセンター | バス・ルッテン | 1/30:2:03 | KO/膝蹴り | × |
09.21 東京ベイNKホール | ヴァーノン”タイガー”ホワイト | 1/30:1:19 | 腕ひしぎ逆十字固め | ○ |
○:勝ち △:ドロー ×:負け -:その他