Satoshi Hasegawa 長谷川悟史

- 身長・体重:176cm、76kg
- 生年月日:1976年6月19日
- 出身地:神奈川県横須賀市
| 1999 | ||||
| 02.11 梅田ステラホール | 柳澤龍志 | 延長3:00 | 判定ドロー | × |
| 01.19 後楽園ホール | 近藤有己 | 0:48 | TKO | × |
| 1998 | ||||
| 11.29 梅田ステラホール | 美濃輪育久 | 2:43 | 腕ひしぎ逆十字固め | × |
| 10.04 後楽園ホール | 窪田幸生 | 10:00 | 判定 | × |
| 09.14 日本武道館 | ジェイソン・デルーシア | 延長3:00 | 判定 | × |
| 07.26 青森県営体育館 | 山宮恵一郎 | 15:00 | 判定 | × |
| 07.07 後楽園ホール | ジェイソン・ゴドシー | 15:00 | 判定 | ○ |
| 06.02 後楽園ホール | ジェイソン・デルーシア | 6:14 | レフェリーストップ | × |
| 05.12 後楽園ホール | 金宗王 | 2:01 | 腕ひしぎ逆十字固め | ○ |
| 04.26 横浜文化体育館 | 美濃輪育久 | 延長3:00 | 判定 | ○ |
| 03.01 神戸ファッションマート | ジェイソン・デルーシア | 0:55 | レフェリーストップ | × |
| 02.06 横浜文化体育館 | セーム・シュルト | 3:56 | アンクルホールド | ○ |
| 01.16 後楽園ホール | 美濃輪育久 | 延長 1:10 | アンクルホールド | ○ |
| 1997 | ||||
| 12.20 横浜文化体育館 | ガイ・メッツァー | 2:52 | レフェリーストップ | × |
| 11.16 神戸ファッションマート | 冨宅飛駈 | 10:00 | 判定 | ○ |
| 10.29 後楽園ホール | 窪田幸生 | 延長3:00 | 判定 | △ |
| 08.09 梅田ステラホール | 國奥麒樹真 | 9:07 | アンクルホールド | × |
| 07.20 後楽園ホール | 山宮恵一郎 | 5:50 | レフェリーストップ | × |
| 第3回ネオブラッド・トーナメント決勝戦 | ||||
| 07.20 後楽園ホール | 美濃輪育久 | 延長3:00 | 判定 | ○ |
| 第3回ネオブラッド・トーナメント準決勝戦 | ||||
| 07.20 後楽園ホール | デビッド・モア | 3:57 | アームロック | ○ |
| 第3回ネオブラッド・トーナメント1回戦 | ||||
| 06.30 博多スターレーン | アレックス・アンドラデ | 10:00 | 判定 | × |
| 06.18 後楽園ホール | ポール・レイゼンビー | 10:00 | 判定 | ○ |
| 04.27 東京ベイNKホール | 高橋義生 | 6:20 | レフェリーストップ | × |
| 03.22 露橋スポーツセンター | 伊藤崇文 | 10:00 | 判定 | × |
| 02.22 東京ベイNKホール | サージ・ナーシシャン | 15:00 | 判定 | ○ |
| 01.17 後楽園ホール | ウェスリー・ガサウェイ | 10:00 | 判定 | ○ |
| 1996 | ||||
| 11.09 神戸ファッションマート | 國奥麒樹真 | 6:32 | TKO | × |
| 10.22 後楽園ホール | 渋谷修身 | 10:00 | 判定 | × |
| 10.08 露橋スポーツセンター | 稲垣克臣 | 10:00 | 判定 | × |
| 09.07 東京ベイNKホール | 金宗王 | 3:40 | アンクルホールド | ○ |
| 07.22 後楽園ホール | 山宮恵一郎 | 10:00 | 判定 | × |
| 第2回ネオブラッド・トーナメント1回戦 | ||||
○:勝ち △:ドロー ×:負け -:その他
