Katsuomi Inagaki 稲垣克臣
- 身長・体重:184cm、88.4kg
- 生年月日:1969年9月30日
- 出身地:長野県佐久市
- 2003.6.22梅田ステラホール大会にて引退。
2022 | ||||
04.10 梅田ステラホール | 前田吉朗 | 2x1R | ||
前田吉朗引退エキシビジョンマッチ パンクラス旗揚げルール | ||||
2003 | ||||
06.22 梅田ステラホール | 國奥麒樹真 | 5x2R:1R 4:10 | ギブアップ/チョークスリーパー | × |
稲垣克臣引退試合 | ||||
2002 | ||||
02.17 梅田ステラホール | 鈴木みのる | 5x1R:1R 5:00 | 判定/0-3 | × |
キャッチレスリングルール | ||||
2001 | ||||
11.21 後楽園ホール | 入江秀忠 | 1/15:15:00 | 判定/0-4 | × |
KINGDOM | ||||
08.25 梅田ステラホール | 高橋義生 | 5x3R:1R 1:38 | レフェリーストップによるTKO | × |
2000 | ||||
02.27 梅田ステラホール | 松永裕央 | 1/10:10:00 | 判定/3-0 | ○ |
1999 | ||||
12.18 横浜文化体育館 | 太田浩史 | 1/10:10:00 | 判定/0-3 | × |
10.25 後楽園ホール | 石井大輔 | 1/10:延長3:00 | 判定/0-3 | × |
09.04 仙台市泉総合体育館 | セーム・シュルト | 1/10:8:23 | KO/膝蹴り | × |
07.06 後楽園ホール | 平松泰朗 | 1/15:5:58 | ギブアップ | ○ |
パンクラチオンマッチ | ||||
04.18 横浜文化体育館 | 渡辺大介 | 1/10:7:44 | ギブアップ/チョークスリーパー | ○ |
01.19 後楽園ホール | 伊藤崇文 | 1/10:10:00 | 判定/0-2 | × |
1998 | ||||
11.29 梅田ステラホール | 渡部謙吾 | 1/10:10:00 | 判定/2-0 | ○ |
10.04 後楽園ホール | 渋谷修身 | 1/10:10:00 | 判定/0-3 | × |
09.14 日本武道館 | 山田学 | 1/10:延長3:00 | 判定/0-0 | △ |
07.26 青森県営体育館 | 石井大輔 | 1/10:延長3:00 | 判定/3-0 | ○ |
06.21 神戸ファッションマート | 高橋義生 | 1/10:延長3:00 | 判定/0-0 | △ |
東京・横浜道場対抗戦:副将戦 | ||||
05.12 後楽園ホール | ウェスリー・ガサウェイ | 1/10:延長0:51 | スリーパーホールド | ○ |
03.18 後楽園ホール | 伊藤崇文 | 1/10:10:00 | 判定/ロストポイント差 | ○ |
03.01 神戸ファッションマート | 冨宅飛駈 | 1/10:延長3:00 | 判定/1-0 | △ |
02.06 横浜文化体育館 | 船木誠勝 | 1/10:2:36 | ギブアップ | × |
東京・横浜道場対抗戦:大将戦 | ||||
01.16 後楽園ホール | 金 宗 王 | 1/10:4:39 | 腕ひしぎ逆十字固め | ○ |
1996 | ||||
10.08 露橋スポーツセンター | 長谷川悟史 | 1/10:10:00 | 判定/3-0 | ○ |
09.07 東京ベイNKホール | 山宮恵一郎 | 1/10:10:00 | 判定/2-0 | ○ |
04.07 後楽園ホール(夜) | バス・ルッテン | 1/15:14:07 | TKO/ロストポイント差 | × |
03.02 神戸ファッションマート | 船木誠勝 | 1/15:1:14 | 膝十字固め | × |
01.28 横浜文化体育館 | ジェイソン・デルーシア | 1/15:4:56 | 肩固め | × |
1995 | ||||
12.14 札幌中島体育センター | ウェイン・シャムロック | 1/15:3:19 | 肩固め | × |
11.04 横浜文化体育館 | ヴァーノン“タイガー”ホワイト | 1/10:10:00 | 判定/2-0 | ○ |
09.01 日本武道館 | ラリー・パパドポロス | 1/10:10:00 | 判定/ロストポイント差 | × |
07.23 後楽園ホール | 伊藤崇文 | 1/20:20:00 | 判定/0-3 | × |
第1回ネオブラッド・トーナメント準決勝戦 | ||||
07.22 後楽園ホール | 渋谷修身 | 1/10:10:00 | 判定/3-0 | ○ |
第1回ネオブラッド・トーナメント1回戦 | ||||
06.13 札幌中島体育センター | トーン・ステリング | 1/20:17:43 | TKO/レフェリーストップ | ○ |
05.13 東京ベイNKホール | 渋谷修身 | 1/10:10:00 | 判定/2-0 | ○ |
03.10 横浜文化体育館 | アレックス・クック | 1/15:9:23 | ヒールホールド | × |
01.26 愛知県武道館 | フランク・シャムロック | 1/20:6:14 | ギブアップ/チョークスリーパー | × |
1994 | ||||
12.17 両国国技館 | グレゴリー・スミット | 1/15:5:18 | レッグロック | ○ |
09.01 大阪府立体育会館 | グレゴリー・スミット | 1/15:15:00 | 判定/ロストポイント差 | × |
07.26 駒沢オリンピック公園 | ヴァーノン“タイガー”ホワイト | 1/15:4:15 | ヒールホールド | × |
05.31 日本武道館 | 山田学 | 1/15:2:04 | 膝十字固め | × |
04.21 大阪府立体育会館 | マット・ヒューム | 1/30:30:00 | 判定/ロストポイント差 | ○ |
03.12 愛知県武道館 | ジェームス・マシューズ | 1/30:2:27 | ヒールホールド | ○ |
01.19 横浜文化体育館 | 高橋義生 | 1/30:5:41 | 胴絞めチョークスリーパー | × |
1993 | ||||
12.08 博多スターレーン | 冨宅祐輔 | 1/30:6:18 | 胴絞めチョークスリーパー | × |
11.08 神戸ワールド | ヴァーノン“タイガー”ホワイト | 1/30:22:04 | TKO/ドクターストップ | × |
10.14 露橋スポーツセンター | ヨーブ・ファン・ダム | 1/30:4:48 | KO/ローキック | ○ |
09.21 東京ベイNKホール | 鈴木みのる | 1/30:3:25 | チョークスリーパー | × |
○:勝ち △:ドロー ×:負け -:その他