Kengo 謙吾
- 身長・体重:192cm、105kg
- 生年月日:1976年1月31日
- 出身地:埼玉県越谷市
- 2007.2.17「CAGE FORCE EX」米子産業体育館大会を最後に引退。
2005 | ||||
02.04 後楽園ホール | 桜木裕司 | 5x3R:3R 0:06 | KO/左ハイキック | × |
2004 | ||||
12.21 後楽園ホール | ジェームス・リー | 5x3R:1R 0:55 | KO(失神)/チョークスリーパー | × |
09.24 後楽園ホール | アレックス・ロバーツ | 5x2R:2R 5:00 | 判定/1-2 | × |
04.23 後楽園ホール | 保坂忠広 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/1-1 | △ |
2003 | ||||
11.02 サンディエゴ | ウェード・シップ | 1R | TKO(レフェリーストップ)/マウントパンチ | × |
キング・オブ・ザ・ケージ(K.O.T.C. 30~The Pinnacle~) | ||||
05.02 東京ドーム | LYOTO | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
新日本プロレス「ULTIMATE CRUSH」 | ||||
02.16 グランキューブ大阪 | 奥山哮司 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/2-0 | ○ |
2002 | ||||
12.21 ディファ有明 | 石井淳 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
09.29 横浜文化体育館 | ロン・ウォーターマン | 5x3R:1R 2:33 | TKO/レフェリーストップ | × |
07.28 後楽園ホール(昼) | コブラ | 5x3R:1R 2:31 | ギブアップ/アームバー | ○ |
05.11 梅田ステラホール | 橋本友彦 | 5x2R:1R 4:17 | TKO/レフェリーストップ | ○ |
03.30 愛知県体育館 | ドス・カラスJr. | 5x3R:2R 3:56 | スリーパーホールド | ○ |
DEEP2001 4th IMPACT in NAGOYA | ||||
2001 | ||||
08.18 横浜文化体育館 | ドス・カラスJr. | 5x3R:1R 0:50 | レフェリーストップ | × |
DEEP2001 | ||||
06.14 大阪城ホール | ジェイソン・ドレクセル | 1R 3:36 | 無効試合 | - |
真撃第I章 | ||||
03.31 なみはやドーム | ティム・レイシック | 5x3R:1R 3:23 | KO/パンチ | × |
01.08 愛知県体育館 | 大刀光 | 5x3R:1R 0:22 | KO/スタンドでのパンチ連打 | ○ |
DEEP2001 | ||||
2000 | ||||
12.04 日本武道館 | キカリシビリ・ラマズ | 1/10:8:58 | KO/グラウンドパンチ | ○ |
09.24 横浜文化体育館 | ジョー・チャールズ | 1/10:10:00 | 判定/3-0 | ○ |
1999 | ||||
04.18 横浜文化体育館 | ボブ・スタインズ | 1/15:15:00 | 時間切れ引き分け | △ |
パンクラチオンマッチ | ||||
02.11 梅田ステラホール | 窪田幸生 | 1/10:10:00 | 判定/0-3 | × |
東京・横浜道場対抗戦:先鋒戦 | ||||
1998 | ||||
12.19 東京ベイNKホール | ジョン・ローバー | 1/15:15:00 | 時間切れ引き分け | △ |
ノールール系スペシャルマッチ | ||||
11.29 梅田ステラホール | 稲垣克臣 | 1/10:10:00 | 判定/0-2 | × |
10.04 後楽園ホール | ジェイソン・ゴドシー | 1/10:1:28 | ギブアップ/スリーパーホールド | × |
09.14 日本武道館 | バス・ルッテン | 1/10:2:58 | TKO/掌打 | × |
○:勝ち △:ドロー ×:負け -:その他