Suguru Nii 新居すぐる HI ROLLERS ENTERTAINMENT

| 2023 | ||||
| 09.24 立川ステージガーデン | 亀井晨佑 | 5x5R:2R 1:32 | TKO/レッグチョーク | ○ |
| フェザー級 第10代王者決定戦 | ||||
| 2022 | ||||
| 12.25 横浜武道館 | 高木凌 | 5x3R:1R 1:14 | TO/アームロック | ○ |
| 07.18 高田馬場 | ハンセン玲雄 | 5x3R:1R 3:35 | TO/アームロック | ○ |
| 2019 | ||||
| 11.10 スタジオコースト | 田中半蔵 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/1-2 | × |
| 07.21 スタジオコースト | 林大陽 | 5x3R:3R 0:14 | TKO(レフェリーストップ)/グラウンドのパンチ | ○ |
| 2017 | ||||
| 07.02 ディファ有明 | 内村洋次郎 | 3x3R:2R 2:57 | TKO/グラウンドでのパンチ | × |
| 04.23 ディファ有明 | 横山恭典 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/1-2 | × |
| 02.05 ディファ有明 | カイル・アグオン | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| 2016 | ||||
| 10.02 ディファ有明 | 木村一成 | 3x3R:2R 2:28 | ギブアップ/フロントチョーク | ○ |
| 06.12 ディファ有明 | 川那子祐輔 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/0-3 | × |
| 03.13 ディファ有明 | 渡慶次幸平 | 3x3R:1R 0:44 | ギブアップ/フットチョーク | ○ |
| 2015 | ||||
| 12.06 コンカリーニョ | 葛西達 | 3x3R:2R 2:59 | アームロック | ○ |
○:勝ち △:ドロー ×:負け -:その他
