Lee Segak 李 世学 和術慧舟會 RJW
- 生年月日:1975年03月21日
- 出身地:山口県
- 身長・体重:183cm、98kg
- 戦績:
1995年4月 全日本ジュニアレスリング選手権大会 エスポアールの部グレコローマン 100kg級 1位
2000年1月 アブダビコンバット日本予選大会 +99kg級 2位
2000年3月 全日本コンバットレスリング選手権大会 +85kg級 1位
2001年3月 全日本コンバットレスリング選手権大会 +85kg級 3位
※アマ修斗戦績:5戦4勝1敗
2006 | ||||
01.26 後楽園ホール | ポアイ菅沼 | 5x2R:1R 3:58 | KO/スタンディングパンチ | × |
第2代ヘビー級王者決定トーナメントAブロック | ||||
2005 | ||||
10.02 横浜文化体育館 | 桜木裕司 | 5x2R:2R 3:33 | ギブアップ/肩固め | ○ |
03.06 横浜文化体育館 | 野地竜太 | 5x3R:1R 4:25 | KO/ボディへのヒザ(スタンド) | × |
2004 | ||||
08.22 梅田ステラホール | 小澤強 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
02.06 後楽園ホール | 高森啓吾 | 5x2R:1R 1:25 | KO/スタンドのパンチ | × |
2003 | ||||
06.07 ディファ有明 | 石井淳 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/2-1 | ○ |
2002 | ||||
08.25 梅田ステラホール | 高橋義生 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-2 | × |
05.28 後楽園ホール | ジェイソン・ゴドシー | 5x2R:1R 1:37 | ギブアップ/チョークスリーパー | × |
○:勝ち △:ドロー ×:負け -:その他