Osami Shibuya 渋谷修身
- 身長・体重:185cm、88kg
- 生年月日:1976年1月7日
- 出身地:神奈川県三浦郡
2004 | ||||
11.26 後楽園ホール | 花澤大介13 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
10.12 後楽園ホール | キム・スン・ヒー | 5x2R:1R 0:31 | レフェリーストップ | ○ |
06.22 後楽園ホール | 竹内出 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-0 | △ |
03.29 後楽園ホール | デビッド・テレル | 5x3R:1R 3:04 | ギブアップ | × |
02.06 後楽園ホール | アート・サントーレ | 5x3R:3R 5:00 | 判定/2-0 | ○ |
2003 | ||||
12.21 ディファ有明 | 栗原強 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
10.13 東京ドーム | ハウリン・ボウルドバートル | 5x3R:2R 4:46 | スリーパーホールド | ○ |
新日本プロレスULTIMATE CRUSH | ||||
08.31 両国国技館 | 矢野通 | 5x3R:2R 2:25 | ギブアップ/腕ひしぎ十字固め | ○ |
07.27 後楽園ホール(夜) | 秋元駿一 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
05.18 横浜文化体育館 | エバンゲリスタ・サイボーグ | 5x2R:1R 1:20 | KO/パンチによる | × |
03.04 後楽園ホール | 滑川康仁 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/1-0 | △ |
DEEP 8th IMPACT | ||||
2002 | ||||
11.30 横浜文化体育館 | ヒカルド・アルメイダ | 5x3R:1R 3:25 | ギブアップ/チョークスリーパー | × |
09.29 横浜文化体育館 | 佐藤光芳 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
08.25 梅田ステラホール | 郷野聡寛 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-0 | △ |
05.11 梅田ステラホール | 石川英司 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-2 | × |
03.10 ZEPP TOKYO | 鈴木みのる&高阪剛 | × | ||
CONTENDERS X-RAGE Vol.2:宇野薫とダブルマッチ 一本目:×宇野薫(9分26秒、腕ひしぎ十字固め)高阪剛○ 二本目:×宇野薫(14分39秒、スリーパーホールド)鈴木みのる○ | ||||
01.27 後楽園ホール | 久松勇二 | 5x2R:2R 0:46" | ギブアップ/ヒールホールド | ○ |
2001 | ||||
12.01 横浜文化体育館 | 佐々木有生 | 5x3R:3R 3:42 | ギブアップ/腕ひしぎ逆十字固め | × |
東京・横浜vsGRABAKA対抗戦:副将戦 | ||||
09.30 横浜文化体育館 | 藤井克久 | 5x2R:延長5:00 | 判定/0-3 | × |
ヘビー級トーナメント準決勝 | ||||
09.30 横浜文化体育館 | アンソニー・ネツラー | 5x2R:2R 5:00 | 判定/2-0 | ○ |
ヘビー級トーナメント1回戦 | ||||
07.29 後楽園ホール(夜) | ティム・レイシック | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
05.13 後楽園ホール | デニス・ケイン | 5x3R:3R 3:45 | ギブアップ/チョークスリーパー | ○ |
02.04 後楽園ホール | イアン・フリーマン | 5x3R:1R 3:51 | TKO/レフェリーストップ | ○ |
2000 | ||||
12.09 青森県武道館 | ケベドフ・ミカイル | 1/10:0:56 | ギブアップ/腕ひしぎ逆十字固め | ○ |
09.24 横浜文化体育館 | セーム・シュルト | 1/20:8:55 | TKO/レフェリーストップ* | × |
キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ *グラウンドでの顔面パンチ | ||||
04.30 横浜文化体育館 | 太田浩史 | 1/10:6:05 | ギブアップ/チョークスリーパー | ○ |
01.23 後楽園ホール | チャック・ライデル | 5x3R: | 不戦勝 | ○ |
ノールール系マッチ | ||||
1999 | ||||
12.18 横浜文化体育館 | 船木誠勝 | 3分 | ||
エキシビジョンマッチ | ||||
11.28 なみはやドーム | 山田学 | 1/15:15:00 | 判定/1-0 | △ |
ランキング戦 | ||||
10.25 後楽園ホール | 渡辺大介 | 1/10:10:00 | 判定/3-0 | ○ |
09.18 東京ベイNKホール | 高橋義生 | 1/15:6:08 | ギブアップ/フロントチョーク | × |
ランキング戦 | ||||
07.06 後楽園ホール | セーム・シュルト | 1/15:12:06 | ギブアップ/チョークスリーパー | × |
ランキング戦 | ||||
05.23 名古屋千種 | 美濃輪 育久 | 1/10:延長3:00 | 判定/0-0 | △ |
04.18 横浜文化体育館 | クリス・ライトル | 1/15:15:00 | 時間切れ引き分け | △ |
パンクラチオンマッチ | ||||
02.11 梅田ステラホール | 伊藤崇文 | 1/10:延長3:00 | 判定/0-0 | △ |
東京・横浜道場対抗戦:大将戦 | ||||
01.19 後楽園ホール | リオン・ダイク | 1/15:15:00 | 判定/0-0 | △ |
ランキング戦 | ||||
1998 | ||||
12.19 東京ベイNKホール | 鈴木みのる | 1/15:2:31 | TKO/レフェリーストップ | ○ |
ランキング戦 | ||||
10.26 後楽園ホール | 窪田幸生 | 1/10:10:00 | 判定/3-0 | ○ |
10.04 後楽園ホール | 稲垣克臣 | 1/10:10:00 | 判定/3-0 | ○ |
09.14 日本武道館 | 近藤有己 | 1/20:20:00 | 判定/1-2 | × |
ランキング戦 | ||||
07.26 青森県営体育館 | 船木誠勝 | 1/20:6:07 | ギブアップ/肩固め | × |
ランキング戦 | ||||
07.07 後楽園ホール | 山宮恵一郎 | 1/20:20:00 | 判定/3-0 | ○ |
ランキング戦 | ||||
05.12 後楽園ホール | アレックス・アンドラデ | 1/10:10:00 | 判定/ロストポイント差 | × |
04.26 横浜文化体育館 | 冨宅飛駈 | 1/10:延長3:00 | 判定/3-0 | ○ |
03.01 神戸ファッションマート | 國奥麒樹真 | 1/20:20:00 | 判定/0-2 | × |
ランキング戦 | ||||
02.06 横浜文化体育館 | 高橋義生 | 1/10:9:35 | ギブアップ/膝十字固め | ○ |
東京・横浜道場対抗戦:中堅戦 | ||||
01.16 後楽園ホール | 山宮恵一郎 | 1/20:17:31 | ギブアップ/アンクルホールド | ○ |
ランキング戦 | ||||
1997 | ||||
12.20 横浜文化体育館 | イゴール・ジノビエフ | 1/10:延長3:00 | 判定/0-0 | △ |
11.16 神戸ファッションマート | 美濃輪育久 | 1/10:10:00 | 判定/ロストポイント差 | ○ |
10.29 後楽園ホール | ジョン・ローバー | 1/15:15:00 | 判定/0-1 | △ |
09.06 東京ベイNKホール | バス・ルッテン | 1/20:3:15 | ヘッドロック | × |
ランキング戦 | ||||
08.09 梅田ステラホール | 山宮恵一郎 | 1/10:延長3:00 | 判定/0-3 | × |
07.20 後楽園ホール(昼) | 船木誠勝 | 1/20:9:30 | フロントチョークスリーパー | × |
ランキング戦 | ||||
06.30 博多スターレーン | ブライアン・ガサウェイ | 1/10:8:47 | 腕ひしぎ逆十字固め | ○ |
06.18 後楽園ホール | デビッド・モア | 1/10:5:45 | アンクルホールド | ○ |
04.27 東京ベイNKホール | リオン・ダイク | 1/15:5:30 | ギブアップ/アンクルホールド | × |
03.22 露橋スポーツセンター | バス・ルッテン | 1/15:15:00 | 判定/1-0 | △ |
02.22 東京ベイNKホール | 金 宗 王 | 1/15:0:58 | ギブアップ/膝十字固め | ○ |
01.17 後楽園ホール | 冨宅飛駈 | 1/15:15:00 | 判定/3-0 | ○ |
1996 | ||||
12.15 日本武道館 | セーム・シュルト | 1/10:10:00 | 判定/0-2 | × |
11.09 神戸ファッションマート | ジェイソン・デルーシア | 1/20:11:45 | ギブアップ/チョークスリーパー | × |
新王者決定トーナメント1回戦 | ||||
10.22 後楽園ホール | 長谷川悟史 | 1/10:10:00 | 判定/3-0 | ○ |
10.08 露橋スポーツセンター | ヴァーノン“タイガー”ホワイト | 1/20:20:00 | 判定/ロストポイント差 | ○ |
ランキング戦 | ||||
09.07 東京ベイNKホール | 伊藤崇文 | 1/10:10:00 | 判定/0-1 | △ |
07.23 後楽園ホール | 山宮恵一郎 | 1/10:6:48 | アンクルホールド | ○ |
第2回ネオブラッド・トーナメント3位決定戦 | ||||
07.23 後楽園ホール | ピート・ウイリアムス | 1/10:10:00 | 判定/ロストポイント差 | × |
第2回ネオブラッド・トーナメント準決勝戦 | ||||
07.22 後楽園ホール | 金 宗 王 | 1/10:0:49 | スリーパーホールド | ○ |
第2回ネオブラッド・トーナメント1回戦 | ||||
06.25 福岡国際センター | ガイ・メッツァー | 1/10:10:00 | 判定/0-1 | △ |
05.16 日本武道館 | ジェイソン・デルーシア | 1/15:15:00 | 判定 | × |
04.07 後楽園ホール | フランク・シャムロック | 1/15:15:00 | 判定/ロストポイント差 | × |
03.02 神戸ファッションマート | 近藤有己 | 1/10:10:00 | 判定/ロストポイント差 | × |
01.28 横浜文化体育館 | 國奥麒樹真 | 1/10:10:00 | 判定/1-1 | △ |
1995 | ||||
12.14 札幌中島体育センター | リオン・ダイク | 1/10:10:00 | 判定/2-0 | ○ |
11.04 横浜文化体育館 | ハルート・テルジャン | 1/10:2:48 | アンクルホールド | ○ |
09.01 日本武道館 | 高橋義生 | 1/10:5:12 | 肩固め | × |
07.22 後楽園ホール | 稲垣克臣 | 1/10:10:00 | 判定/0-3 | × |
第1回ネオブラッド・トーナメント1回戦 | ||||
06.13 札幌中島体育センター | 伊藤崇文 | 1/10:10:00 | 判定/ロストポイント差 | × |
05.13 東京ベイNKホール | 稲垣克臣 | 1/10:10:00 | 判定/0-2 | × |
04.08 愛知県武道館 | グレゴリー・スミット | 1/10:10:00 | 判定/3-0 | ○ |
03.10 横浜文化体育館 | スコット・ビーザック | 1/10:10:00 | 判定 | × |
○:勝ち △:ドロー ×:負け -:その他