Motonobu Tezuka 手塚基伸 シークレットベースドミネート・コブラ会
タイトル
- 2010年ネオブラッド・トーナメント バンタム級優勝
- 生年月日:1987年8月29日
- 身長・体重:170cm、60kg
- 出身地:長野県
- 格闘技歴:空手4年(初段)、柔道3年(初段)、柔術2年(紫帯)
- 戦績:パワーゲート6戦5勝1敗
- 獲得タイトル:
・2005年ジャパンオープンリアルファイティング
・空手道選手権大会 -62.5kg優勝
2021 | ||||
04.04 大阪・コレガスタジオ | 土肥潤 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
2013 | ||||
05.19 ディファ有明 | 中島太一 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
2012 | ||||
04.28 ディファ有明 | 清水俊一 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
03.11 ディファ有明 | 曹竜也 | 5x3R:2R 1:12 | TKO(レフェリーストップ) | ○ |
2011 | ||||
11.27 アゼリア大正ホール | 吉武伸洋 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
08.07 ディファ有明 | 石渡伸太郎 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/1-2 | × |
バンタム級次期挑戦者決定戦 | ||||
03.13 アゼリア大正ホール | 富田浩司 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
2010 | ||||
12.19 アゼリア大正ホール | 村田卓実 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
08.08 ディファ有明 | 上嶋佑紀 | 5x2R:1R 2:11 | ギブアップ/腕ひしぎ十字固め | ○ |
第16回ネオブラッドトーナメント・バンタム級決勝 | ||||
06.05 ディファ有明 | 沼倉雄太 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
第16回ネオブラッドトーナメント・バンタム級準決勝 | ||||
03.22 アゼリア大正ホール | 吉武伸洋 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
第16回ネオブラッドトーナメント・バンタム級一回戦 | ||||
2009 | ||||
04.05 後楽園ホール | 田中康友 | 5x2R:2R 5:00 | 不戦敗 | × |
第15回ネオブラッド・トーナメント一回戦 | ||||
2008 | ||||
09.07 アゼリア大正ホール | 武重賢司 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-0 | △ |
04.27 ディファ有明 | 田中康友 | 5x2R:2R 2:30 | ギブアップ/チョークスリーパー | × |
第14回ネオブラッド・トーナメント フェザー級準決勝戦 | ||||
03.23 ゴールドジムサウス東京 | 荒牧拓 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
第14回ネオブラッド・トーナメント本戦トーナメント |
○:勝ち △:ドロー ×:負け -:その他