Manabu Yamada 山田学
- 身長・体重:175cm、85kg
- 生年月日:1969年5月18日
- 出身地:栃木県黒磯市
- 2001.5.13後楽園ホール大会にて引退。
2001 | ||||
05.13 後楽園ホール | 朝日昇 | 5分:5:00 | - | |
引退エキシビジョンマッチ | ||||
01.08 愛知県体育館 | 菊田早苗 | 3分:3:00 | - | |
DEEP2001 引退エキシビジョンマッチ | ||||
2000 | ||||
01.23 後楽園ホール | 近藤有己 | 1/10:10:00 | 判定 | × |
1999 | ||||
11.28 なみはやドーム | 渋谷修身 | 1/15:15:00 | 判定 | △ |
ランキング戦 | ||||
09.04 仙台市泉総合体育館 | 韓天潤 | 1/10:0:48 | 腕ひしぎ逆十字固め | ○ |
08.01 後楽園ホール | ジェイソン・デルーシア | 1/15:15:00 | 判定 | × |
ランキング戦 | ||||
05.23 千種スポーツセンター | リオン・ダイク | 1/10:10:00 | 判定 | ○ |
03.09 後楽園ホール | 柳澤龍志 | 1/15:15:00 | 判定 | △ |
ランキング戦 | ||||
01.19 後楽園ホール | デビッド・モア | 1/10:0:20 | チョークスリーパー | ○ |
1998 | ||||
12.19 東京ベイNKホール | ジェイソン・デルーシア | 1/10:1:13 | 腕ひしぎ逆十字固め | × |
10.26 後楽園ホール | 渡辺大介 | 1/10:7:33 | チョークスリーパー | ○ |
09.14 日本武道館 | 稲垣克臣 | 1/10:延長3:00 | 判定 | △ |
1996 | ||||
10.08 露橋スポーツセンター | バス・ルッテン | 1/15:0:54 | アンクルホールド | × |
09.07 東京ベイNKホール | 國奥麒樹真 | 1/10:8:29 | フロントチョークスリーパー | ○ |
07.22 後楽園ホール | フランク・シャムロック | 1/30:12:44 | スリーパーホールド | × |
ランキング戦 | ||||
06.25 福岡国際センター | 高橋義生 | 1/10:10:00 | 判定 | △ |
05.16 日本武道館 | セーム・シュルト | 1/10:5:44 | スリーパーホールド | × |
04.07 後楽園ホール | ヴァーノン“タイガー”ホワイト | 1/20: | 不戦敗 | × |
04.07 後楽園ホール | ガイ・メッツァー | 1/15:6:14 | ドクターストップ | × |
04.07 後楽園ホール | リオン・ダイク | 1/10:2:53 | アンクルホールド | ○ |
1995 | ||||
09.01 日本武道館 | モーリス・スミス | 5x3R:2R 2:14 | KO | × |
06.13 札幌中島体育センター | ヴァーノン“タイガー”ホワイト | 1/15:10:26 | レッグロック | ○ |
05.13 東京ベイNKホール | ジェイソン・デルーシア | 1/30:3:03 | ヒールホールド | ○ |
ランキング戦 | ||||
04.08 愛知県武道館 | 船木誠勝 | 1/30:4:43 | ヒールホールド | ○ |
03.10 横浜文化体育館 | ジェイソン・デルーシア | 1/20:1:41 | ドクターストップ | × |
01.26 愛知県武道館 | バス・ルッテン | 1/30:1:05 | 肩固め | × |
ランキング戦 | ||||
1994 | ||||
12.17 両国国技館 | ウェイン・シャムロック | 1/30:30:00 | 判定 | × |
KING OF PANCRASE TOURNAMENT 決勝 | ||||
12.17 両国国技館 | 鈴木みのる | 1/20:14:46 | 腕ひしぎ逆十字固め | ○ |
KING OF PANCRASE TOURNAMENT 準決勝 | ||||
12.16 両国国技館 | フランク・ワレス | 1/10:8:38 | ヒールホールド | ○ |
KING OF PANCRASE TOURNAMENT 2回戦 | ||||
12.16 両国国技館 | クリストファー・デウィーバー | 1/10:2:44 | ヒールホールド | ○ |
KING OF PANCRASE TOURNAMENT 1回戦 | ||||
10.15 両国国技館 | アレックス・クック | 1/15:2:27 | 腕ひしぎ逆十字固め | ○ |
09.01 大阪府立体育館 | 冨宅祐輔 | 1/20:13:47 | ヒールホールド | × |
07.26 駒沢オリンピック公園 | マット・ヒューム | 1/15:2:31 | ヒールホールド | ○ |
07.06 尼崎市記念公園総合 | アンドレ・フォン・デ・ウットラー | 1/15:4:52 | TKO | ○ |
05.31 日本武道館 | 稲垣克臣 | 1/15:2:04 | 膝十字固め | ○ |
○:勝ち △:ドロー ×:負け -:その他