
| UWF:11.29 東京ドーム 第3試合 異種格闘技戦 3x7R | ||
| ×鈴木みのる | vs | モーリス・スミス○ |
| 4R 1分29秒、KO | ||

| UWF:10.25 札幌中島体育センター 第2試合 30分1本勝負 | ||
| △鈴木みのる | vs | 安生洋二△ |
| 30分0秒、時間切れ引き分け | ||
| UWF:10.01 後楽園ホール 第1試合 45分1本勝負 | ||
| ○鈴木みのる | vs | ジョニー・バレット× |
| 10分53秒、腕ひしぎ逆十字固め | ||

| UWF:9.07 長野市運動公園総合体育館 第2試合 30分1本勝負 | ||
| ×鈴木みのる | vs | 山崎一夫○ |
| 11分09秒、KO | ||

| UWF:8.13 横浜アリーナ 第2試合 30分1本勝負 | ||
| ×鈴木みのる | vs | 中野龍雄○ |
| 7分35秒、逆片エビ固め | ||

| UWF:7.24 博多スターレーン 第1試合 30分1本勝負 | ||
| △鈴木みのる | vs | マーク・ローシュ△ |
| 30分0秒、時間切れ引き分け | ||

| UWF:6.14 愛知県体育館 第3試合 45分1本勝負 | ||
| ×鈴木みのる | vs | 藤原喜明○ |
| 9分21秒、羽根折り腕固め | ||

| UWF:5.21 東京ベイNKホール 第1試合 30分1本勝負 | ||
| ○鈴木実 | vs | 田村潔× |
| 5分30秒、逆片エビ固め | ||
| UWF:5.04 大阪球場 第1試合 30分1本勝負 | ||
| ×鈴木実 | vs | 宮戸成夫○ |
| 21分31秒、KO | ||

| UWF:4.14 後楽園ホール 第2試合 30分1本勝負 | ||
| ×鈴木実 | vs | 安生洋二○ |
| 14分39秒、片羽絞め | ||
