
| UWF:12.01 松本運動公園総合体育館 第2試合 45分1本勝負 | ||
| ×鈴木みのる | vs | 安生洋二○ |
| 24分16秒、KO | ||

| UWF:10.25 大阪城ホール 第2試合 45分1本勝負 | ||
| ○鈴木みのる | vs | 宮戸成夫× |
| 11分20秒、踵固め | ||

| UWF:9.13 愛知県体育館 第3試合 45分1本勝負 | ||
| ○鈴木みのる | vs | 中野龍雄× |
| 9分58秒、足首固め | ||

| UWF:8.13 横浜アリーナ 第3試合 45分1本勝負 | ||
| ×鈴木みのる | vs | バート・コップスJr.○ |
| 10分13秒、腕十字固め | ||

| UWF:7.20 札幌中島体育センター 第1試合 45分1本勝負 | ||
| ○鈴木みのる | vs | ノーマン・スマイリー× |
| 12分5秒、逆羽根折り腕固め | ||

| UWF:6.21 大阪府立体育館 第2試合 45分1本勝負 | ||
| ×鈴木みのる | vs | 安生洋二○ |
| 17分54秒、腕ひしぎ逆十字固め | ||

| UWF:5.28 宮城県スポーツセンター セミファイナル 45分1本勝負 | ||
| ×鈴木みのる | vs | 前田日明○ |
| 13分11秒、裸絞め | ||
| UWF:5.04 日本武道館 セミファイナル 45分1本勝負 | ||
| ×鈴木みのる | vs | 高田延彦○ |
| 12分58秒、アキレス腱固め | ||

| UWF:4.15 博多スターレーン 第2試合 30分1本勝負 | ||
| ×鈴木みのる | vs | 船木誠勝○ |
| 8分53秒、踵固め | ||

| UWF:2.27 南足柄市体育センター 第1試合 30分1本勝負 | ||
| △鈴木みのる | vs | 中野龍雄△ |
| 13分55秒、両者KO | ||
| UWF:2.09 大阪府立体育館 第2試合 30分1本勝負 | ||
| ×鈴木みのる | vs | 宮戸成夫○ |
| 9分58秒、足固め | ||

| UWF:1.16 日本武道館 第2試合 30分1本勝負 | ||
| ○鈴木みのる | vs | ウイリー・ウイルキンスJr.× |
| 12分43秒、逆片エビ固め | ||
