
| SWS:12.12 東京ドーム 20分1本勝負 | ||
| ○鈴木みのる | vs | ウイリー・ウイルキンスJr.× |
| 1分40秒、羽根折り顔面絞め | ||

| プロフェッショナルレスリング藤原組:11.03 浜松市体育館 30分1本勝負 | ||
| △鈴木みのる | vs | 藤原喜明△ |
| 30分0秒、時間切れ引き分け | ||

| プロフェッショナルレスリング藤原組:10.17 後楽園ホール 30分1本勝負 | ||
| ○鈴木みのる | vs | バート・ベイル× |
| 13分45秒、羽交い絞め | ||

| プロフェッショナルレスリング藤原組:9.28 博多スターレーン 30分1本勝負 | ||
| ×鈴木みのる | vs | ウェイン・シャムロック○ |
| 16分34秒、KO | ||

| プロフェッショナルレスリング藤原組:8.23 札幌中島体育センター 異種格闘技戦3x5R | ||
| ○鈴木みのる | vs | ラウィ・ナ・パタヤ× |
| 2R 0分54秒、腕ひしぎ十字固め | ||

| プロフェッショナルレスリング藤原組:7.26 東京ベイNKホール 30分1本勝負 | ||
| △鈴木みのる | vs | 佐野直喜△ |
| 30分0秒、時間切れ引き分け | ||

| プロフェッショナルレスリング藤原組:5.16 後楽園ホール | ||
| ○鈴木みのる | vs | 高橋和生× |
| 3分22秒、腕ひしぎ十字固め | ||

| SWS:4.24 新潟市体育館 20分1本勝負 | ||
| ○鈴木みのる | vs | 片山明× |
| 5分39秒、逆片エビ固め | ||
| SWS:4.01 神戸ワールド記念ホール 20分1本勝負 | ||
| ○鈴木みのる | vs | アポロ菅原× |
| 9分03秒、試合放棄 | ||

| プロフェッショナルレスリング藤原組:3.04 後楽園ホール 30分1本勝負 | ||
| △鈴木みのる | vs | ウェイン・シャムロック△ |
| 30分0秒、時間切れ引き分け | ||
