
| プロフェッショナルレスリング藤原組:12.05 新潟市体育館 30分1本勝負 | ||
| ○鈴木みのる | vs | ジェリー・フリン× |
| 9分18秒、顔面絞め | ||

| プロフェッショナルレスリング藤原組:10.04 東京ドーム 30分1本勝負 | ||
| ○鈴木みのる | vs | ゴビリシビリ・ダヴィド× |
| 5分17秒、裸絞め | ||

| プロフェッショナルレスリング藤原組:9.04 札幌中島体育センター 30分1本勝負 | ||
| △鈴木みのる | vs | ウェイン・シャムロック△ |
| 30分0秒、時間切れ引き分け | ||

| プロフェッショナルレスリング藤原組:8.15 徳島市立体育館 4x10R | ||
| ○鈴木みのる | vs | ジョー・ソルコフ× |
| 3R 2分18秒、腕ひしぎ十字固め | ||

| プロフェッショナルレスリング藤原組:7.27 博多スターレーン 30分1本勝負 | ||
| ○鈴木みのる | vs | デュアン・カズラスキー× |
| 8分17秒、アキレス腱固め | ||

| プロフェッショナルレスリング藤原組:6.25 後楽園ホール 30分1本勝負 | ||
| ○鈴木みのる | vs | 石川雄規× |
| 4分00秒、裸絞め | ||

| プロフェッショナルレスリング藤原組:5.15 大阪府立体育館 30分1本勝負 | ||
| ○鈴木みのる | vs | 高橋和生× |
| 8分58秒、裸絞め | ||

| プロフェッショナルレスリング藤原組:4.19 東京体育館 30分1本勝負 | ||
| ○鈴木みのる | vs | ウェイン・シャムロック× |
| 14分46秒、前方裸絞め | ||

| プロフェッショナルレスリング藤原組:3.20 マイアミ 30分1本勝負 | ||
| ×鈴木みのる | vs | ケン・シャムロック○ |
| 10分18秒、脇固め | ||

| プロフェッショナルレスリング藤原組:2.24 後楽園ホール 30分1本勝負 | ||
| ○鈴木みのる | vs | ジェリー・フリン× |
| 8分46秒、逆さ横羽交い絞め | ||

| プロフェッショナルレスリング藤原組:1.15 横浜文化体育館 30分1本勝負 | ||
| ○鈴木みのる | vs | 冨宅祐輔× |
| 4分40秒、逆十字固め | ||
