
| プロフェッショナルレスリング藤原組:5.15 大阪府立体育館 30分1本勝負 | ||
| ×冨宅祐輔 | vs | 船木誠勝○ |
| 7分08秒、腕ひしぎ十字固め | ||

| プロフェッショナルレスリング藤原組:4.19 東京体育館 30分1本勝負 | ||
| ○冨宅祐輔 | vs | 柳澤龍志× |
| 8分45秒、踵固め | ||

| プロフェッショナルレスリング藤原組:3.20 マイアミ 30分1本勝負 | ||
| ○冨宅祐輔 | vs | デュッセル・バット× |
| 5分21秒、足首固め | ||

| プロフェッショナルレスリング藤原組:2.24 後楽園ホール 30分1本勝負 | ||
| ×冨宅祐輔 | vs | 藤原喜明○ |
| 14分58秒、KO | ||

| プロフェッショナルレスリング藤原組:1.15 横浜文化体育館 30分1本勝負 | ||
| ×冨宅祐輔 | vs | 鈴木みのる○ |
| 10分54秒、逆十字固め | ||

| プロフェッショナルレスリング藤原組:11.03 浜松市体育館 30分1本勝負 | ||
| ×冨宅祐輔 | vs | バート・ベイル○ |
| 15分09秒、裸絞め | ||

| プロフェッショナルレスリング藤原組:10.17 後楽園ホール 30分1本勝負 | ||
| △冨宅祐輔 | vs | ジェリー・フリン△ |
| 30分0秒、時間切れ引き分け | ||

| プロフェッショナルレスリング藤原組:9.28 博多スターレーン 30分1本勝負 | ||
| ○冨宅祐輔 | vs | ウイリー・ウイルキンスJr.× |

| プロフェッショナルレスリング藤原組:7.16 東京ベイNKホール 3x5R | ||
| ×冨宅祐輔 | vs | ラウィ・ナ・パタヤ○ |
| 5R 判定 | ||

| プロフェッショナルレスリング藤原組:5.16 後楽園ホール 30分1本勝負 | ||
| ×冨宅祐輔 | vs | バート・ベイル○ |
| 10分58秒、KO | ||

| プロフェッショナルレスリング藤原組:3.04 後楽園ホール 30分1本勝負 | ||
| ×冨宅祐輔 | vs | ウイリー・ウイルキンスJr.○ |
| 12分0秒、股裂き | ||

| UWF:10.15 大阪城ホール 第1試合 15分1本勝負 | ||
| ×冨宅祐輔 | vs | 垣原賢人○ |
| 10分43秒、裸絞め | ||

| UWF:9.13 愛知県体育館 第1試合 15分1本勝負 | ||
| ○冨宅祐輔 | vs | 垣原賢人× |
| 14分19秒、逆エビ固め | ||

| UWF:8.13 横浜アリーナ 第1試合 15分1本勝負 | ||
| △冨宅祐輔 | vs | 垣原賢人△ |
| 15分0秒、時間切れ引き分け | ||
