Takashi Hasegawa 長谷川孝司
- パンクラス大阪稲垣組
- 生年月日:1986年5月18日生
- 身長・体重:167cm、63kg
タイトル
- 第3回『西日本パンクラスゲート・ゲート』大会MVP
2017 | ||||
02.05 ディファ有明 | 木暮聡 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/0-3 | × |
2016 | ||||
12.11 大阪・東成区 | 高山慶悟 | 3x3R:2R 2:48 | ギブアップ/アームロック | × |
06.12 ディファ有明 | 林大陽 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/0-3 | × |
2015 | ||||
12.23 大阪旭区 | 鈴木崇豊 | 3x3R:1R 0:29 | ギブアップ/ヒザ十字固め | ○ |
2013 | ||||
05.19 ディファ有明 | 植松直哉 | 5x2R:2R 3:38 | ギブアップ/腕ひしぎ十字固め | × |
パンクラス稲垣組長谷川孝司〜ROAD TO 植松直哉〜 最終戦 キャッチレスリングルール | ||||
03.17 ディファ有明 | 豊永稔 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
パンクラス稲垣組長谷川孝司〜ROAD TO 植松直哉〜 試練の勝負第七戦 キャッチレスリングルール | ||||
02.03 ディファ有明 | 八隅孝平 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
パンクラス稲垣組長谷川孝司〜ROAD TO 植松直哉〜 試練の勝負第六戦 キャッチレスリングルール | ||||
2012 | ||||
11.10 ディファ有明 | 田中竜一 | 5x2R:1R 1:26 | ギブアップ/チョークスリーパー | ○ |
パンクラス稲垣組長谷川孝司〜ROAD TO 植松直哉〜 試練の勝負第五戦 キャッチレスリングルール | ||||
10.06 新宿FACE | 下町キッド | 5x2R:1R 0:55 | ギブアップ/アームバー | ○ |
パンクラス稲垣組長谷川孝司〜ROAD TO 植松直哉〜 試練の勝負第四戦 キャッチレスリングルール | ||||
08.05 ディファ有明 | 高本裕和 | 5x2R:2R 4:52 | ギブアップ/腕ひしぎ十字固め | × |
パンクラス稲垣組長谷川孝司〜ROAD TO 植松直哉〜 試練の勝負第三戦 キャッチレスリングルール | ||||
07.01 新宿FACE | 清水俊一 | 5x2R:1R 4:00 | KO/三角絞め | × |
パンクラス稲垣組長谷川孝司〜ROAD TO 植松直哉〜 試練の勝負第二戦 キャッチレスリングルール | ||||
06.02 ディファ有明 | 荒牧拓 | 5x2R:1R 1:05 | ギブアップ/腕ひしぎ十字固め | ○ |
パンクラス稲垣組長谷川孝司〜ROAD TO 植松直哉〜 試練の勝負第一戦 キャッチレスリングルール | ||||
2008 | ||||
09.07 アゼリア大正ホール | 合田隆宏 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
05.25 アゼリア大正ホール | 島田賢二 | 5x2R:1R 1:58 | KO/スタンドのパンチ | × |
04.05 スウェーデン | ムッセ・ハッセバル | 5x3R:2R | ノーコンテスト* | △ |
SUPERIOR CHALLENG 4.5スウェーデンストックホルム大会 *ハッセバル選手の指が長谷川選手の眼に入り、試合続行不可能となった為 | ||||
2007 | ||||
09.30 梅田ステラホール | 中村健太 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/1-0 | △ |
05.30 後楽園ホール | 吉本光志 | 5x2R:2R 3:06 | TKO/レフェリーストップ | × |
第13回『ネオブラッド・トーナメント』フェザー級準決勝戦 | ||||
05.06 ゴールドジムサウス東京 | 吉本光志 | 5x2R:2R 3:20 | 反則勝ち(金的) | ○ |
第13回『ネオブラッド・トーナメント』フェザー級準決勝戦 | ||||
03.25 新木場1stリング | 山澤勇紀 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/2-1 | ○ |
ネオブラッドトーナメント一回戦 | ||||
02.04 梅田ステラホール | パンチィー山内 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
2006 | ||||
05.27 広島* | 沖野誓一 | 5x2R:2R 3:46 | チョークスリーパー | ○ |
club DEEP広島 モンスターチャレンジ *広島・佐伯区スポーツセンター サブアリーナ | ||||
04.02 ゴールドジムサウス東京 | 植村“ジャック”龍介 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
第12回『ネオブラッド・トーナメント』フェザー級 準決勝 |
○:勝ち △:ドロー ×:負け -:その他