Kota Kondo 近藤孝太 ハイブリッドレスリング山田道場
- 生年月日:1986年9月11日
- 身長・体重:171cm
- 出身地:栃木県大田原市
2019 | ||||
09.29 スタジオコースト | 小森真誉 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/0-3 | × |
2018 | ||||
11.25 スタジオコースト | 牛久絢太郎 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/0-3 | × |
2017 | ||||
08.20 ディファ有明 | 松岡嵩志 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/2-1 | ○ |
05.28 ディファ有明 | 平山学 | 3x3R:3R 2:59 | TKO/フロントチョーク | ○ |
2015 | ||||
11.01 ディファ有明 | 木村一成 | 3x3R:2R 0:15 | TKO(レフェリーストップ)/グラウンドパンチ | × |
02.01 ディファ有明 | 河村泰博 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/2-1 | ○ |
2014 | ||||
02.02 ディファ有明 | 飯嶋貴幸 | 5x2R:1R 3:00 | ギブアップ/チョークスリーパー | ○ |
2013 | ||||
07.28 ディファ有明 | 神田周一 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
01.12 新宿FACE | 松本崇寿 | 5x2R:2R 1:44 | ギブアップ/チョークスリーパー | × |
2012 | ||||
10.06 新宿FACE | 市川ランデルマン | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-2 | × |
04.28 ディファ有明 | 原田惟紘 | 5x2R:1R 2:20 | ギブアップ/三角絞め | × |
第18回ネオブラッド・トーナメント1回戦 |
○:勝ち △:ドロー ×:負け -:その他