PANCRASE250
2013.07.28 東京・ディファ有明 主催者発表:1,703人(満員)

| メインイベント ライト級 5分3ラウンド パンクラシスト 対 チーム ナム・ファン | ||||
| ランキング3位×AB (和術慧舟會駿河道場) |  | vs |  | アンディ・メイン○ (チーム ナム・ファン) | 
| 3R 5:00、判定/0-2 | ||||
| 判定:和田良覚(27-29)梅木良則(29-29)大藪吉郁(28-29) AB(70.2kg) アンディ・メイン(69.3kg)レフェリー:豊永稔 | ||||
| セミファイナル スーパーフライ級 5分2ラウンド | ||||
| フライ級初代王者○砂辺光久 (TEAM reversaL) |  | vs |  | 島袋力× (CORE) | 
| 2R 5:00、判定/3-0 | ||||
| 判定:和田良覚(20-19)梅木良則(20-18)大藪吉郁(20-18) 砂辺光久(56.0kg) 島袋力(56.3kg)レフェリー:福田正人 | ||||
| 第12試合 アテナルール ストロー級 5分3ラウンド | ||||
| ×石川菊代 (リバーサル横浜グランドスラム) |  | vs |  | アンバー・ブラウン○ (FIT NHB/ハイブリッドファイター) | 
| 3R 3:27、ギブアップ/腕ひしぎ十字固め | ||||
| 石川菊代(47.3kg) アンバー・ブラウン(47.3kg)レフェリー:梅木良則 | ||||
| 第11試合 ミドル級 5分2ラウンド | ||||
| ランキング2位×KEI山宮 (GRABAKA) |  | vs |  | 久松勇二○ (和術慧舟會横浜道場) | 
| 2R 5:00、判定/0-2 | ||||
| 判定:和田良覚(19-19)福田正人(19-20)芹澤健市(19-20) KEI山宮(83.7kg) 久松勇二(83.5kg)レフェリー:梅木良則 | ||||
| 第10試合 フェザー級 5分2ラウンド | ||||
| ランキング6位×なおKING (CORE) |  | vs |  | ランキング8位太田駿平○ (D-ONEジム) | 
| 2R 5:00、判定/0-2 | ||||
| 判定:福田正人(19-20)高本裕和(20-20)大藪吉郁(19-20) なおKING(65.3kg) 太田駿平(65.6kg)レフェリー:梅木良則 | ||||
| 第9試合 フライ級 5分2ラウンド | ||||
| ランキング4位○江泉卓哉 (総合格闘技道場武門會) |  | vs |  | 増田“BULL”徹平× (総合格闘技道場コブラ会) | 
| 1R 3:32、ギブアップ/腕ひしぎ十字固め | ||||
| 江泉卓哉(53.2kg) 増田“BULL”徹平(54.3kg)レフェリー:芹澤健市 | ||||
| 第8試合 ミドル級 5分2ラウンド | ||||
| ランキング4位○一慶 (チーム・クラウド) |  | vs |  | 吉岡直樹× (パラエストラ熊本) | 
| 1R 4:28、ギブアップ/三角絞め | ||||
| 一慶(83.4kg) 吉岡直樹(81.1kg)レフェリー:芹澤健市 | ||||
| 第7試合 バンタム級 5分2ラウンド | ||||
| ×沼倉雄太 (TRIAL/INFIGHT JAPAN) |  | vs |  | 伊禮真也○ (和術慧舟會HEARTS) | 
| 2R 5:00、判定/0-3 | ||||
| 判定:豊永稔(18-20)高本裕和(19-20)大藪吉郁(19-20) 沼倉雄太(61.1kg) 伊禮真也(61.2kg)レフェリー:芹澤健市 | ||||
| 第6試合 第19回ネオブラッドトーナメント・ウェルター級 決勝戦 | ||||
| ×レッツ豪太 (総合格闘技道場コブラ会) |  | vs |  | KAZZ○ (GRABAKA) | 
| 2R 0:26、TKO(レフェリーストップ)/グラウンドのパンチ | ||||
| レッツ豪太(76.9kg) KAZZ(76.7kg)レフェリー:和田良覚 | ||||
| 第5試合 第19回ネオブラッドトーナメント・ライト級 決勝戦 | ||||
| ×ベン・ブッカン (総合格闘技津田沼道場) |  | vs |  | 原昭仁○ (坂口道場一族) | 
| 2R 5:00、判定/0-3 | ||||
| 判定:梅木良則(18-20)福田正人(18-20)芹澤健市(17-20) ベン・ブッカン(70.0kg) 原昭仁(69.3kg)レフェリー:和田良覚 | ||||
| 第4試合 第19回ネオブラッドトーナメント・フェザー級 決勝戦 | ||||
| ×稲葉聡 (秋本道場 jungle junction) |  | vs |  | ハルク大城○ (ボスジム) | 
| 2R 5:00、判定/0-3 | ||||
| 判定:和田良覚(19-20)豊永稔(19-20)芹澤健市(19-20) 稲葉聡(65.7kg) ハルク大城(65.4kg)レフェリー:高本裕和 | ||||
| 第3試合 第19回ネオブラッドトーナメント・バンタム級 決勝戦 | ||||
| ×野中翔 (パンクラス稲垣組) |  | vs |  | 藤井伸樹○ (ALLIANCE) | 
| 2R 3:05、ギブアップ/チョークスリーパー | ||||
| 野中翔(61.0kg) 藤井伸樹(61.0kg)レフェリー:高本裕和 | ||||
| 第2試合 第19回ネオブラッドトーナメント・スーパーフライ級 決勝戦 | ||||
| ○上田将竜 (緒方道場) |  | vs |  | ペニー清水× (坂口道場一族) | 
| 2R 5:00、判定/3-0 | ||||
| 判定:芹澤健市(20-18)高本裕和(20-18)梅木良則(20-19) 上田将竜(56.6kg) ペニー清水(56.4kg)レフェリー:福田正人 | ||||
| 第1試合 第19回ネオブラッドトーナメント・フライ級 決勝戦 | ||||
| ○武蔵幸孝 (K-PLACE埼玉格闘技道場) |  | vs |  | 金内“サイダー”雄哉× (グレイシーバッハ東京) | 
| 2R 5:00、判定/3-0 | ||||
| 判定:高本裕和(20-18)芹澤健市(20-19)梅木良則(20-18) 武蔵幸孝(54.4kg) 金内“サイダー”雄哉(54.3kg)レフェリー:福田正人 | ||||
| キャッチレスリングルール 無差別級 5分2ラウンド 〜KID's Return〜下町KIDのマスカラ・コントラ マッチ 第一戦 コントラ・カベジェラ | ||||
| △荒牧拓 (パンクラスP's LAB横浜) |  | vs |  | 下町KID△ (下町頂点会) | 
| 2R 5:00、判定/0-0 | ||||
| 荒牧拓(71.0kg) 下町KID(67.4kg)レフェリー:梅木良則 | ||||
本戦1部
| 第5試合 ライト級 5分2ラウンド | ||||
| △高橋重智 (GRABAKA) |  | vs |  | TOSHI△ (マッハ道場) | 
| 2R 5:00、判定/0-0 | ||||
| 判定:谷内勇一(20-20)梅木良則(20-20)大藪吉郁(20-20) 高橋重智(70.0kg) TOSHI(69.8kg)レフェリー:小菅賢次 | ||||
| 第4試合 フェザー級 5分2ラウンド | ||||
| ○清水ダイキ (アカデミア・アーザ水道橋) |  | vs |  | 蓮實光× (ハイブリッドレスリング山田道場) | 
| 2R 5:00、判定/3-0 | ||||
| 判定:谷内勇一(20-19)梅木良則(20-19)大藪吉郁(20-19) 清水ダイキ(65.5kg) 蓮實光(65.6kg)レフェリー:小菅賢次 | ||||
| 第3試合 フェザー級 5分2ラウンド | ||||
| ×近藤孝太 (ハイブリッドレスリング山田道場) |  | vs |  | 神田周一○ (WIZARD MMA GYM) | 
| 2R 5:00、判定/0-3 | ||||
| 判定:小菅賢次(19-20)梅木良則(19-20)大藪吉郁(19-20) 近藤孝太(65.4kg) 神田周一(65.8kg)レフェリー:太田純一 | ||||
| 第2試合 フェザー級 5分2ラウンド | ||||
| ○松本崇寿 (パラエストラ八王子) |  | vs |  | 上山知暁× (U-SPIRIT JAPAN町田) | 
| 1R 1:44、TKO(レフェリーストップ)/三角絞め | ||||
| 松本崇寿(65.6kg) 上山知暁(65.7kg)レフェリー:谷内勇一 | ||||
| 第1試合 スーパーフライ級 5分2ラウンド | ||||
| ○荻窪祐輔 (K‐PLACE埼玉格闘技道場) |  | vs |  | 田丸慶輔× (宇留野道場/ハイブリッドファイター) | 
| 2R 5:00、判定/3-0 | ||||
| 判定:小菅賢次(20-19)梅木良則(20-18)大藪吉郁(20-18) 荻窪祐輔(56.6kg) 田丸慶輔(56.2kg)レフェリー:谷内勇一 | ||||
PANCRASE OFFICIAL RANKING
無差別級
KING OF PANCRASISTS:ジョシュ・バーネット
ヘビー級:93.0kg〜120.2kg未満
KING OF PANCRASISTS:空位
ライトヘビー級:83.9kg〜93.0kg未満
KING OF PANCRASISTS:空位
ミドル級:77.1kg〜83.9kg未満
KING OF PANCRASISTS:川村亮
- ウィル・ノーランド
- KEI山宮
- 安西信昌
- 一慶
- 大山峻護
ウェルター級:70.3kg〜77.1kg未満
KING OF PANCRASISTS:佐藤豪則
- 石川英司
- 鈴木槙吾
- 村山暁洋
- 山崎昭博
- 近藤有己
ライト級:65.8kg〜70.3kg未満
KING OF PANCRASISTS:ISAO
- 高橋“Bancho”良明
- 徳留一樹
- AB
- ジョルジ・パチーユ・マカコ
- 長岡弘樹
- 岡澤弘太
- 岩見谷智義
- 堂垣善史
- 伊藤崇文
- アキラ
フェザー級:61.2kg〜65.8kg未満
KING OF PANCRASISTS:タクミ
- ガイ・デルモ
- 大石幸史
- 内村洋次郎
- ダニエル・スウェイン
- ジョン・ショレス
- なおKING
- 原田惟紘
- 太田駿平
バンタム級:56.7kg以上〜61.2kg未満
KING OF PANCRASISTS:石渡伸太郎
- 手塚基伸
- 清水俊一
- 馬場勇気
- 花レメTK紋次郎
- 中島太一
- 佐藤将光
- 玉城優介
- 曹竜也
スーパーフライ級:56.7kg以下〜54.4kg以上
KING OF PANCRASISTS:清水清隆
- 山本篤
- 北方大地
- 古賀靖隆
- 小塚誠司
- 安永有希
フライ級:54.4kg以下〜52.2kg以上
KING OF PANCRASISTS:砂辺光久
- 田原しんぺー
- 宇都木正和
- 阿部博之
- 江泉卓哉
- 木内崇雅
- タイガー石井
- 松永義弘
パンクラスアテナ バンタム級(61.2kg以下〜56.7kg以上)
KING OF PANCRASISTS:中井りん
