Chikara Shimabukuro 島袋力 CORE王子豊島

- 生年月日:1981年2月22日
- 身長・体重:168cm
- 出身地:鹿児島県
| 2016 | ||||
| 07.24 ディファ有明 | 川原玲郁 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/0-3 | × |
| 2015 | ||||
| 11.01 ディファ有明 | 鮎田直人 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/3-0 | ○ |
| 2013 | ||||
| 12.31 ベイサイドヨコハマ | 北郷祐介 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| 07.28 ディファ有明 | 砂辺光久 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| 01.12 新宿FACE | 荻窪祐輔 | 5x2R:1R 0:29 | KO/スタンドのパンチ | ○ |
| 2012 | ||||
| 12.01 ディファ有明 | 北郷裕介 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/1-0 | △ |
| 09.01 ディファ有明 | 古賀靖隆 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| 第18回ネオブラッド・トーナメント決勝戦 | ||||
| 06.02 ディファ有明 | 小野勇也 | 5x2R:1R 4:45 | TKO(レフェリーストップ) | ○ |
| 第18回ネオブラッド・トーナメント1回戦 | ||||
| 01.28 ディファ有明 | 藍寛之 | 5x2R:1R 4:02 | TKO(ドクターストップ)/目の負傷 | ○ |
| 2011 | ||||
| 11.12 新宿FACE | 上嶋佑紀 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-1 | △ |
| 09.04 ディファ有明 | 山中剛 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
| 08.07 ディファ有明 | 石井拓麻 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| 06.05 ディファ有明 | 宇津木正和 | 5x2R:1R 3:36 | TKO(レフェリーストップ)/グラウンドのパンチ | × |
| 第17回ネオブラッド・トーナメント・スーパーフライ級準決勝戦 | ||||
○:勝ち △:ドロー ×:負け -:その他
