PANCRASE 2012 PROGRESS TOUR

2012.9.01 東京・ディファ有明 主催者発表:1,831人(満員)
| メインイベント ウェルター級キング・オブ・パンクラスタイトルマッチ 5分3ラウンド | ||||
| 第6代王者○佐藤豪則 (Laughter7) |  | vs |  | ランキング3位KEI山宮× (GRABAKA) | 
| 3R 5:00、判定/3-0 | ||||
| 判定:和田良覚(30-29)福田正人(30-29)荒牧拓(30-29) 佐藤豪則(77.1kg) KEI山宮(77.0kg)レフェリー:豊永稔 | ||||
| セミファイナル バンタム級初代クィーン・オブ・パンクラシスト決定トーナメントAブロック アテナルール バンタム級 5分3ラウンド | ||||
| VALKYRIE初代 無差別級 女王○中井りん (パンクラス ヴィーナス) |  | vs |  | 超弁慶× (ガムランナック) | 
| 2R 3:45、TKO(レフェリーストップ)/グラウンドのパンチ | ||||
| 中井りん(61.2kg) 超弁慶(60.7kg)レフェリー:梅木良則 | ||||
| 第11試合 ライト級 5分2ラウンド | ||||
| 第5代王者○ISAO (坂口道場一族) |  | vs |  | 田中達憲× (和術慧舟會兵庫支部) | 
| 1R 3:05、ギブアップ/アームロック | ||||
| ISAO(70.3kg) 田中達憲(70.3kg)レフェリー:福田正人 | ||||
| 第10試合 バンタム級 5分2ラウンド | ||||
| ランキング5位×沼倉雄太 (TRIAL) |  | vs |  | 清水俊一○ (総合格闘技宇留野道場/チームZST) | 
| 1R 1:53、ギブアップ/三角絞め | ||||
| 沼倉雄太(61.1kg) 清水俊一(60.8kg)レフェリー:福田正人 | ||||
| 第9試合 フェザー級 5分2ラウンド | ||||
| ×市川ランデルマン (FREEDOM@OZ) |  | vs |  | 清水ダイキ○ (アカデミア・アーザ水道橋) | 
| 2R 5:00、判定/0-2 | ||||
| 判定:福田正人(19-20)豊永稔(19-20)荒牧拓(19-19) 市川ランデルマン(65.8kg) 清水ダイキ(65.5kg)レフェリー:和田良覚 | ||||
| 第8試合 フェザー級 5分2ラウンド | ||||
| ×伊禮真也 (和術慧舟會HEARTS) |  | vs |  | 太田駿平○ (D-ONEジム) | 
| 2R 5:00、判定/0-3 | ||||
| 判定:福田正人(18-20)豊永稔(18-20)富山浩宇(18-20) 伊禮真也(65.6kg) 太田駿平(65.5kg)レフェリー:梅木良則 | ||||
| 第7試合 ウェルター級 5分2ラウンド | ||||
| 梁正基 (STAND) |  | vs |  | レッツ豪太 (総合格闘技道場コブラ会) | 
| ノーコンテスト(裁定について) | ||||
| 梁正基(76.1kg) レッツ豪太(76.9kg)レフェリー:和田良覚 | ||||
| 第6試合 第18回ネオブラッド・トーナメント決勝戦 ウェルター級 5分2ラウンド | ||||
| ○永木健二 (レッスルウィン) |  | vs |  | 西川純矢× (GRABAKA) | 
| 1R 3:00、ギブアップ/チョークスリーパー | ||||
| 永木健二(76.9kg) 西川純矢(76.7kg)レフェリー:和田良覚 | ||||
| 第5試合 第18回ネオブラッド・トーナメント決勝戦 ライト級 5分2ラウンド | ||||
| ○須貝幸市 (パンクラスTEAM FIGHT SUNS) |  | vs |  | 大橋省吾× (吉田道場) | 
| 2R 5:00、判定/3-0 | ||||
| 判定:梅木良則(○19-19)芹澤健市(20-19)荒牧拓(○20-20) 須貝幸市(69.8kg) 大橋省吾(70.0kg)レフェリー:和田良覚 | ||||
| 第4試合 第18回ネオブラッド・トーナメント決勝戦 フェザー級 5分2ラウンド | ||||
| ○原田惟紘 (パラエストラ北九州) |  | vs |  | 松岡崇志× (STBjipan) | 
| 2R 1:52、ギブアップ/チョークスリーパー | ||||
| 原田惟紘(65.6kg) 松岡崇志(65.4kg)レフェリー:芹澤健市 | ||||
| 第3試合 第18回ネオブラッド・トーナメント決勝戦 バンタム級 5分2ラウンド | ||||
| ×北郷祐介 (和術慧舟會横浜道場) |  | vs |  | 中島太一○ (パラエストラ東京) | 
| 1R 3:19、ギブアップ/アームロック | ||||
| 北郷祐介(61.1kg) 中島太一(60.7kg)レフェリー:芹澤健市 | ||||
| 第2試合 第18回ネオブラッド・トーナメント決勝戦 スーパーフライ級 5分2ラウンド | ||||
| ×島袋力 (CORE) |  | vs |  | 古賀靖隆○ (Lotus世田谷) | 
| 2R 5:00、判定/0-3 | ||||
| 判定:和田良覚(19-20)梅木良則(18-20)富山浩宇(19-20) 島袋力(56.3kg) 古賀靖隆(56.7kg)レフェリー:谷内勇一 | ||||
| 第1試合 第18回ネオブラッド・トーナメント決勝戦 フライ級 5分2ラウンド | ||||
| ○木内崇雅 (和術慧舟會GODS) |  | vs |  | 早坂優瑠× (CORE) | 
| 2R 5:00、判定/3-0 | ||||
| 判定:梅木良則(20-18)和田良覚(20-18)富山浩宇(20-18) 木内崇雅(54.1kg) 早坂優瑠(54.0kg)レフェリー:谷内勇一 | ||||
本戦1部
| 第1試合 バンタム級 5分2ラウンド | ||||
| △CORO (和術慧舟會TLIVE) |  | vs |  | 藤井伸樹△ (ALLIANCE) | 
| 2R 5:00、判定/0-1 | ||||
| 判定:谷内勇一(20-20)梅木良則(20-20)荒牧拓(19-20) CORO(60.9kg) 藤井伸樹(60.7kg)レフェリー:高本裕和 | ||||
PANCRASE OFFICIAL RANKING
無差別級
KING OF PANCRASISTS:ジョシュ・バーネット
ヘビー級:93.0kg〜120.2kg未満
KING OF PANCRASISTS:空位
ライトヘビー級:83.9kg〜93.0kg未満
KING OF PANCRASISTS:空位
- アニマル安西
ミドル級:77.1kg〜83.9kg未満
KING OF PANCRASISTS:川村亮
- 一慶
- 大山峻護
ウェルター級:70.3kg〜77.1kg未満
KING OF PANCRASISTS:佐藤豪則
- 石川英司
- ストラッサー起一
- KEI山宮
- 鈴木槙吾
- 佐藤洋一郎
- 大類宗次朗
- 山崎昭博
- 窪田幸生
- 長岡弘樹
ライト級:65.8kg〜70.3kg未満
KING OF PANCRASISTS:ISAO
- 久米鷹介
- 徳留一樹
- 大石幸史
- 中村晃司
- 岡澤弘太
- 岩見谷智義
- 永田克彦
- 伊藤崇文
- 高橋“Bancho”良明
- 小谷直之
フェザー級:61.2kg〜65.8kg未満
KING OF PANCRASISTS:タクミ
- ジョン・ショレス
- 鹿又智成
- 高藤正和
- 内村洋次郎
- なおKING
- ガイ・デルモ
バンタム級:56.7kg以上〜61.2kg未満
KING OF PANCRASISTS:石渡伸太郎
- 手塚基伸
- 赤井太志朗
- 井上学
- 山内慎人
- 沼倉雄太
- 花レメTK紋次郎
- 佐藤将光
- 曹竜也
- 滝田J太郎
- 大石真丈
スーパーフライ級:56.7kg以下〜54.4kg以上
KING OF PANCRASISTS:清水清隆
- 安永有希
- 小塚誠司
- 北方大地
- 廣瀬勲
フライ級:54.4kg以下〜52.2kg以上
KING OF PANCRASISTS:砂辺光久
- 宇津木正和
- 阿部博之
- 江泉卓哉
- タイガー石井
- 松永義弘
| HYBRID LEAGUE | |||||
| 1 | ロデオスタイル | 代表:加藤泰貴 | 6試合 | 83.3% | |
| 1 | CORE | 監督:大城盛隆 | 6試合 | 83.3% | |
| 3 | PARAESTRA | 創始者:中井祐樹 | 15試合 | 66.7% | |
| 4 | 総合格闘技道場コブラ会 | 道場長:三島☆ド根性ノ助 | 11試合 | 63.6% | |
| 5 | 坂口道場 | 代表:坂口征夫 | 9試合 | 55.6% | |
| 6 | パラエストラ八王子 | 代表:塩田歩 | 14試合 | 50.0% | |
| 6 | パンクラス稲垣組 | 代表:稲垣克臣 | 14試合 | 50.0% | |
| 8 | 和術慧舟會 選手会 | 20試合 | 45.0% | ||
| 9 | パンクラスism | 道場長:大石幸史 | 9試合 | 33.3% | |
| 9 | パンクラスサテライト | 6試合 | 33.3% | ||
| 9 | GRABAKA | 代表:菊田早苗 | 6試合 | 33.3% | |
| 12 | 禅道会&武門會 | 代表:小沢隆&加藤琥珀 | 8試合 | 25.0% | |
