CORO コロ 和術慧舟會TLIVE
- 生年月日:1988年6月30日
- 出身地:東京都
- 身長・体重:身長168cm
2017 | ||||
04.23 ディファ有明 | 藤井伸樹 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/0-3 | × |
2016 | ||||
10.02 ディファ有明 | 原田惟紘 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/0-3 | × |
07.31 大阪阿倍野区 | 福島秀和 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
01.31 ディファ有明 | 神田T800周一 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/3-0 | ○ |
2015 | ||||
11.28 ハワイ | EDWARD THOMMES | 5x3R:2R 3:41 | チョークスリーパー | × |
11.01 ディファ有明 | 上田将勝 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/0-3 | × |
10.04 ディファ有明 | 瀧澤謙太 | 3x3R:2R 2:59 | TKO/グラウンドのパンチ | × |
05.31 ディファ有明 | 井関遼 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/3-0 | ○ |
03.15 ディファ有明 | 山内慎人 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/2-1 | ○ |
2014 | ||||
12.06 ディファ有明 | 佐々木郁矢 | 3x3R:3R 1:53 | ギブアップ/チョークスリーパー | ○ |
10.05 ディファ有明 | なおKING | 3x3R:3R 3:00 | 判定/0-3 | × |
06.29 ディファ有明 | 合島大樹 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/1-2 | × |
2013 | ||||
12.31 ベイサイドヨコハマ | 鈴木龍也 | 5x2R:2R 4:54 | TKO(レフェリーストップ)/グラウンドのパンチ | ○ |
09.01 ベイサイドヨコハマ | 諏訪園岳 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/1-0 | △ |
05.19 ディファ有明 | 野中翔 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/1-2 | × |
第19回ネオブラッド・トーナメント準決勝 | ||||
03.17 ディファ有明 | 中村公彦 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
第19回ネオブラッド・トーナメント1回戦 | ||||
2012 | ||||
12.01 ディファ有明 | 乱暴 | 5x2R:1R 1:50 | ギブアップ/腕ひしぎ十字固め | ○ |
09.01 ディファ有明 | 藤井伸樹 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-1 | △ |
08.05 ディファ有明 | 野中翔 | 5x2R:1R 0:18 | 反則負け/相手選手のローブローによる | × |
04.28 ディファ有明 | 中島太一 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
第18回ネオブラッド・トーナメント1回戦 | ||||
01.28 ディファ有明 | 土佐健市 | 5x2R:2R 1:39 | ギブアップ/チョークスリーパー | ○ |
2011 | ||||
11.12 新宿FACE | 島崎巧 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-0 | △ |
○:勝ち △:ドロー ×:負け -:その他