Takumi Shimazaki 島崎巧 レッスルウィン

- 生年月日:1978年8月8日
- 身長・体重:170cm、70kg
- 得意技:スリーパー
| 2013 | ||||
| 12.08 ディファ有明 | 荻窪祐輔 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| 09.01 ベイサイドヨコハマ | 松場貴志 | 5x2R:1R 1:24 | ギブアップ/チョークスリーパー | ○ |
| 06.30 ディファ有明 | 上嶋佑紀 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-2 | × |
| 2012 | ||||
| 10.06 新宿FACE | 諏訪園岳 | 5x2R:2R 0:43 | 負傷判定/2-0 | ○ |
| 08.05 ディファ有明 | 馬場勇気 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| 04.01 ディファ有明 | 上嶋佑紀 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-1 | △ |
| 2011 | ||||
| 11.12 新宿FACE | CORO | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-0 | △ |
| 04.03 ディファ有明 | 石川良如 | 5x2R:1R 2:11 | ギブアップ/腕十字固め | × |
| 第17回ネオブラッド・トーナメント・バンタム級一回戦 | ||||
| 2010 | ||||
| 04.04 ディファ有明 | 佐藤将光 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| 第16回ネオブラッドトーナメント・バンタム級一回戦 | ||||
| 2009 | ||||
| 06.07 ディファ有明 | 佐々木亮太 | 5x2R:1R 4:23 | TKO(レフェリーストップ) | × |
| 第15回ネオブラッド・トーナメント バンタム級準決勝戦 | ||||
○:勝ち △:ドロー ×:負け -:その他
