Yusuke Ogikubo 荻窪祐輔 K-PLACE

| 2022 | ||||
| 09.11 立川ステージガーデン | 萩原幸太郎 | 5x3R:3R 1:25 | TKO/タオル投入 | × |
| 2020 | ||||
| 12.13 スタジオコースト | 中村龍之 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/2-1 | ○ |
| 02.16 スタジオコースト | 猿飛流 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| 2019 | ||||
| 07.21 スタジオコースト | ボカン・マスンヤネ | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| 03.17 スタジオコースト | 中村龍之 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
| 2018 | ||||
| 08.05 スタジオコースト | 秋葉太樹 | 5x3R:1R 3:40 | TKO(レフェリーストップ)/グラウンドのパンチ | × |
| 03.11 スタジオコースト | 倉岡幸平 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/2-1 | ○ |
| 2017 | ||||
| 12.10 ディファ有明 | 曹竜也 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/0-3 | × |
| 08.20 ディファ有明 | 安谷屋智弘 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/3-0 | ○ |
| PANCRASE対DEEP、5VS.5対抗戦 先鋒戦 | ||||
| 2016 | ||||
| 12.18 ディファ有明 | 若松佑弥 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/1-2 | × |
| 10.02 ディファ有明 | 上田将竜 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| 04.24 ディファ有明 | 山本篤 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| 2015 | ||||
| 12.13 ディファ有明 | 上嶋佑紀 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/2-1 | ○ |
| 10.04 ディファ有明 | 清水俊一 | 5x3R: | ノーコンテスト | - |
| 03.15 ディファ有明 | 獅庵 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/2-1 | ○ |
| 2014 | ||||
| 10.05 ディファ有明 | 小宮稔大 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/3-0 | ○ |
| 第20回ネオブラッド・トーナメント決勝戦 | ||||
| 06.29 ディファ有明 | 己吏人 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/2-1 | ○ |
| 第20回ネオブラッド・トーナメント準決勝戦 | ||||
| 04.20 ベイサイドヨコハマ | 宮城友一 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/3-0 | ○ |
| 第20回ネオブラッド・トーナメント1回戦 | ||||
| 02.02 ディファ有明 | 桑原悠 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
| 2013 | ||||
| 12.08 ディファ有明 | 島崎巧 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
| 07.28 ディファ有明 | 田丸慶輔 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
| 01.12 新宿FACE | 島袋力 | 5x2R:1R 0:29 | KO/スタンドのパンチ | × |
| 2012 | ||||
| 10.06 新宿FACE | 上嶋佑紀 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| 08.05 ディファ有明 | 北方大地 | 5x2R:2R 3:26 | TKO(レフェリーストップ)/グラウンドのパンチ | × |
○:勝ち △:ドロー ×:負け -:その他
