Daichi Kitakata 北方大地 パンクラス大阪稲垣組
2022 | ||||
07.18 高田馬場 | 山北渓人 | 5x5R:5R 5:00 | 判定/3-0 | × |
ストロー級 キング オブ パンクラス タイトルマッチ | ||||
04.10 梅田ステラホール | 前田吉朗 | 2x1R | ||
前田吉朗引退エキシビジョンマッチ グラップリングルール | ||||
2021 | ||||
12.12 スタジオコースト | 宮澤雄大 | 5x5R:3R 2:28 | TKO/スタンドのパンチ | ○ |
ストロー級 キング オブ パンクラス タイトルマッチ | ||||
2019 | ||||
07.21 スタジオコースト | 砂辺光久 | 5x5R:5R 0:38 | TKO(レフェリーストップ)/グラウンドのパンチ | ○ |
ストロー級 キング オブ パンクラス タイトルマッチ | ||||
04.14 スタジオコースト | 曹竜也 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
ストロー級王座 次期挑戦者決定戦 | ||||
2018 | ||||
05.20 スタジオコースト | 井島裕彰 | 5x3R:2R 0:46 | ギブアップ/チョークスリーパー | ○ |
2017 | ||||
10.08 ディファ有明 | ダニエル・パックマン | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
04.23 ディファ有明 | 八田亮 | 5x3R:3R 4:47 | ギブアップ/フロントチョーク | ○ |
2016 | ||||
12.18 ディファ有明 | 砂辺光久 | 5x5R:2R 0:48 | ギブアップ/チョークスリーパー | × |
ストロー級 キング オブ パンクラス タイトルマッチ | ||||
07.31 大阪阿倍野区 | 早坂優瑠 | 5x3R:3R 4:05 | TKO/グラウンドパンチ | ○ |
03.13 ディファ有明 | 室伏シンヤ | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
2015 | ||||
12.23 大阪旭区 | 石綱テツオ | 3x3R:3R 3:00 | 判定/3-0 | ○ |
10.04 ディファ有明 | リトル | 3x3R: | ノーコンテスト | - |
07.05 ディファ有明 | ハイミソン・ブルーノ | 5x3R:1R 0:49 | ノーコンテスト | - |
2014 | ||||
12.21 阿倍野区民センター | 阿部博之 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/1-2 | × |
07.20 アゼリア大正ホール | 悠輝平 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/3-0 | ○ |
05.11 ディファ有明 | 安永有希 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/1-2 | × |
2013 | ||||
11.03 ディファ有明 | 曹竜也 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-0 | △ |
07.14 アゼリア大正ホール | 古賀靖隆 | 5x3R:1R 4:36 | KO/スタンドのパンチ | × |
03.17 ディファ有明 | 山本篤 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
2012 | ||||
11.25 アゼリア大正ホール | 小塚誠司 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/2-0 | ○ |
08.05 ディファ有明 | 荻窪祐輔 | 5x2R:2R 3:26 | TKO(レフェリーストップ)/グラウンドのパンチ | ○ |
04.28 ディファ有明 | 廣瀬勲 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/2-0 | ○ |
03.03 アゼリア大正ホール | 西後祐樹 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-2 | × |
2011 | ||||
11.27 アゼリア大正ホール | 高松尚平 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/2-0 | ○ |
06.05 ディファ有明 | 安永有希 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
第17回ネオブラッド・トーナメント・フライ級準決勝戦 | ||||
03.13 アゼリア大正ホール | 上嶋佑紀 | 5x2R:2R 3:16 | TKO(レフェリーストップ) | ○ |
第17回ネオブラッド・トーナメント・フライ級一回戦 | ||||
2010 | ||||
12.19 アゼリア大正ホール | 青山忍 | 5x2R:1R 4:05 | TKO(レフェリーストップ) | ○ |
06.05 ディファ有明 | カツオ | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
第16回ネオブラッド・トーナメント・フライ級準決勝 | ||||
03.22 アゼリア大正ホール | 小野勇也 | 5x2R:1R 0:45 | ギブアップ/フロントチョーク | ○ |
第16回ネオブラッドトーナメント・フライ級一回戦 |
○:勝ち △:ドロー ×:負け -:その他