Yuji Hisamatsu 久松勇二 和術慧舟會横浜道場
- 身長・体重:177cm、83kg
- 生年月日:1971年9月18日
- 高知県土佐清水市出身
-
「試合が最高の実践練習」と語る久松選手は、アマチュアの格闘技大会に月1回のペースで参戦し続けている。主な戦績は '99年11月に開催された「全日本ブラジリアン柔術オープントーナメント」青帯メイオペサード級で優勝。同年12月の「東日本アマチュア修斗」大会でもライトヘビー級で優勝。しかし驚かされるのは、総合を始めて1年未満で出した結果ということ。
高校卒業後、1999年4月に和術慧舟會 東京本部へ入門するまでの10年間で接骨治療の修行を積み、元々和術慧舟會 東京本部へは選手の治療を目的に足を運んでいた。しかし中学より始めた柔道(柔道歴16年・4段)の影響もあり、自然と練習に参加するようになる。
和術慧舟會 東京本部での練習はもちろんのこと、RJW/CENtrALへの出稽古では阿部裕幸選手にレスリングの指導を受け、また、キックの藤本ジムでは打撃の修得に努めている。更に柔道も続けており、“ほぼ毎日どこかの道場”へ出向き、技術のレベルアップを図るべく汗を流している。 - 2001年1月「第2回 タイタンファイト」優勝
2013 | ||||
07.28 ディファ有明 | KEI山宮 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/2-0 | ○ |
05.19 ディファ有明 | 安西信昌 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
2012 | ||||
06.02 ディファ有明 | 一慶 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
01.28 ディファ有明 | 川村亮 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
ミドル級 第11代K.O.P.決定 1DAY トーナメント ミドル級(トーナメント第2試合) | ||||
2010 | ||||
11.03 ディファ有明 | 大類宗次朗 | 5x3R:2R 2:19 | TKO(レフェリーストップ) | × |
ミドル級次期挑戦者決定戦 | ||||
07.04 ディファ有明 | 近藤有己 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-0 | △ |
ミドル級キング・オブ・パンクラス タイトルマッチ | ||||
02.07 ディファ有明 | KEI山宮 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/2-0 | ○ |
2009 | ||||
10.25 ディファ有明 | 近藤有己 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-0 | △ |
2008 | ||||
10.01 後楽園ホール | 佐藤豪則 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
04.27 ディファ有明 | マッティ・メケレ | 5x2R:1R 4:56 | TKO(レフェリーストップ) | ○ |
01.30 後楽園ホール | ガジエフ・アワウディン | 5x3R:1R 0:41 | KO/スタンドパンチ | × |
2006 | ||||
09.16 ディファ有明 | 金井一朗 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
06.06 後楽園ホール | 花澤大介13 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-1 | △ |
04.09 ディファ有明 | 渡辺大介 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
2005 | ||||
08.27 後楽園ホール | 中西裕一 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-1 | △ |
02.04 後楽園ホール | 竹内出 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
2004 | ||||
11.26 後楽園ホール | 佐藤光留 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
2003 | ||||
10.04 グランキューブ大阪 | ネイサン・マーコート | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
05.18 横浜文化体育館 | 三崎和雄 | 5x3R:3R 2:34 | ギブアップ/チョークスリーパー | × |
03.08 ディファ有明 | 三崎和雄 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-0 | △ |
2002 | ||||
01.27 後楽園ホール | 渋谷修身 | 5x2R:2R 0:46 | ギブアップ/ヒールホールド | × |
2001 | ||||
06.26 後楽園ホール | 窪田幸生 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
2000 | ||||
10.31 後楽園ホール | 石井大輔 | 1/10:10:00 | 判定/0-3 | × |
07.23(夜) 後楽園ホール | ブライアン・ガサウェイ | 1/10:延長3:00 | 判定/0-3 | × |
ライトヘビー級ランキングトーナメント1回戦 |
○:勝ち △:ドロー ×:負け -:その他