Yuki Kondo 近藤有己 パンクラスイズム横浜
タイトル
- 第9代ミドル級キング・オブ・パンクラシスト
- 第3代ライトヘビー級キング・オブ・パンクラシスト
- 第8代キング・オブ・パンクラシスト
- 第5代キング・オブ・パンクラシスト
- 第2回ネオブラッド・トーナメント優勝
- 身長・体重:178cm、87kg
- 生年月日:1975年7月17日
- 出身地:新潟県長岡市
公式BLOG
2023 | ||||
12.24 横浜武道館 | 美木 航 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
07.09 ニューピアホール(昼) | 佐藤豪則 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
2022 | ||||
04.29 立川ステージガーデン | 鈴木一史 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
2021 | ||||
12.12 スタジオコースト | DARANI | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
05.30 スタジオコースト | 鈴木淑徳 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/2-1 | ○ |
2020 | ||||
10.25 スタジオコースト | 小林裕 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
02.16 スタジオコースト | 村山暁洋 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
2019 | ||||
05.26 スタジオコースト | 郷野聡寛 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/3-0 | ○ |
2017 | ||||
12.24 兵庫・尼崎市 | 中尾受太郎 | 3x3R:2R 0:57 | TKO/スタンドのパンチ | × |
07.02 ディファ有明 | ミノワマン | 3x3R:3R 3:00 | 判定/3-0 | ○ |
03.12 ディファ有明 | 奈良貴明 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/0-3 | × |
2016 | ||||
12.11 大阪・東成区 | グッドマン田中 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/0-3 | × |
07.24 ディファ有明 | 高鍋明大 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/0-3 | × |
2015 | ||||
11.01 ディファ有明 | 川口健次 | 3x3R:1R 1:53 | KO/スタンドパンチ | ○ |
03.15 ディファ有明 | 鈴木槙吾 | 5x3R:1R 4:56 | TKO(レフェリーストップ) | × |
2014 | ||||
12.06 ディファ有明 | レッツ豪太 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
ウェルター級キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ | ||||
08.10 ディファ有明 | 石川英司 | 5x3R:1R 0:39 | TKO(レフェリーストップ)/パンチ | ○ |
03.30 横浜文化体育館 | 成瀬昌由 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/2-0 | ○ |
02.02 ディファ有明 | KAZZ | 5x2R:1R 1:15 | KO/スタンドのパンチ | ○ |
2013 | ||||
11.03 ディファ有明 | エリック・マイケル・フォート | 5x2R:2R 5:00 | 判定/1-0 | △ |
09.29 横浜文化体育館 | 中井光義 | 1x3R:3R 1:00 | エキシビジョンマッチ | |
06.30 ディファ有明 | 村山暁洋 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
2012 | ||||
11.10 ディファ有明 | 窪田幸生 | 5x2R:1R 0:52 | KO/スタンドのパンチ | ○ |
01.28 ディファ有明 | 永木健二 | 5x2R:2R 2:40 | TKO(タオル投入)/グラウンドのパンチ | × |
2011 | ||||
10.02 ディファ有明 | 中村勇太 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
02.06 ディファ有明 | 長岡弘樹 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
2010 | ||||
12.05 ディファ有明 | 藤井陸平 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
ミドル級キング・オブ・パンクラス タイトルマッチ | ||||
07.04 ディファ有明 | 久松勇二 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-0 | △ |
ミドル級キング・オブ・パンクラス タイトルマッチ | ||||
04.29 ディファ有明 | 金井一朗 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
ミドル級キング・オブ・パンクラス 王座統一戦 | ||||
02.07 ディファ有明 | 佐藤豪則 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
ミドル級暫定キング・オブ・パンクラス タイトルマッチ | ||||
2009 | ||||
10.25 ディファ有明 | 久松勇二 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-0 | △ |
08.08 ディファ有明 | キム・キーボン | 5x3R:1R 1:52 | TKO(レフェリーストップ) | ○ |
2008 | ||||
09.28 代々木第1体育館 | 佐々木有生 | 5x3R:2R 1:08 | ギブアップ/チョークスリーパー | × |
戦極 -SENGOKU- 第5陣 | ||||
08.27 後楽園ホール | 大堀竜二 | 5x3R:2R 2:41 | KO/グラウンドのパンチ | ○ |
05.18 有明コロシアム | ホジャー・グレイシー | 5x3R:1R 2:40 | チョークスリーパー | × |
戦極 -SENGOKU- 第2陣 | ||||
04.27 ディファ有明 | KEI山宮 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-2 | × |
2007 | ||||
12.09 フィリピン | オーガスト・ウォレン | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
リング・オブ・ファイヤー ミドル級戦(83.9kg未満) | ||||
10.14 ディファ有明 | 桜木裕司 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
07.14 ニュージャージー* | トレバー・プラングリー | 2R | ドクターストップ | × |
bodogFIGHTニュージャージー大会:bodog初代ミドル級(83.9kg以下)王者決定戦 *2R終了時点で、左まぶたカットによるドクターストップ | ||||
2006 | ||||
12.31 さいたま* | 郷野聡寛 | 2R | 判定/1-2 | × |
PRIDE男祭り−FUMETSU−:PRIDEウェルター級戦/PRIDE武士道ルール:さいたまスーパーアリーナ | ||||
12.10 ディファ有明 | イアン・ナイ | 5x3R:1R 1:30 | ギブアップ/チョークスリーパー | ○ |
12.10 ディファ有明 | ジョン・フランソワ・レノグ | 5x3R: | 不戦勝/試合放棄 | ○ |
10.01 梅田ステラホール | ジョン・フランソワ・レノグ | 5x3R:3R 5:00 | 判定/1-0 | △ |
08.27 横浜文化体育館 | 松井大二郎 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
ライトヘビー級キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ | ||||
04.02 有明コロシアム | フィル・バローニ | 1R 0:25 | KO | × |
PRIDE武士道—其の拾— | ||||
2005 | ||||
12.31 さいたま* | 中村和裕 | 3R | 判定/0-3 | × |
PRIDE SPECIAL 男祭り2005:さいたまスーパーアリーナ | ||||
12.04 ディファ有明 | 矢野卓見 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/ドロー | △ |
キャッチレスリング・ルール | ||||
10.02 横浜文化体育館 | 金原弘光 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
09.03 グランメッセ熊本 | 北岡悟 | 3x1R:1R 3:00 | エキシビションのため勝敗なし | - |
パンクラスZ IN 熊本 2005 エキシビジョンマッチ | ||||
04.23 大阪ドーム | イゴール・ボブチャンチン | 3R | 判定/0-3 | × |
PRIDEミドル級GPトーナメント1回戦 | ||||
2004 | ||||
12.31 さいたま* | ダン・ヘンダーソン | 3R | 判定/1-2 | × |
PRIDE SPECIAL 男祭り2004:さいたまスーパーアリーナ | ||||
11.07 東京ベイNKホール | エバンゲリスタ・サイボーグ | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
08.15 さいたま* | ヴァンダレイ・シウバ | 1R 2:46 | KO | × |
PRIDE GP 2004 決勝戦 スペシャル・ワンマッチ:さいたまスーパーアリーナ | ||||
06.22 後楽園ホール | シャノン“ザ・キャノン”リッチ | 5x3R:1R 1:01 | ギブアップ/ヒザ十字固め | ○ |
03.29 後楽園ホール | スティーブ・ヒース | 5x3R:1R 4:01 | ギブアップ/チョークスリーパー | ○ |
2003 | ||||
12.31 さいたま* | マリオ・スペーヒー | 1R 3:27 | TKO/ドクターストップ | ○ |
PRIDE SPECIAL 男祭り2003:さいたまスーパーアリーナ | ||||
11.30 両国国技館 | 菊田早苗 | 5x3R:3R 0:08 | KO/スタンドパンチ | ○ |
ライトヘビー級キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ | ||||
08.31 両国国技館 | ジョシュ・バーネット | 5x3R:3R 3:26 | ギブアップ/チョークスリーパー | × |
無差別級キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ | ||||
05.18 横浜文化体育館 | 菊田早苗 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/1-1 | △ |
ライトヘビー級キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ | ||||
03.08 ディファ有明 | 小谷野澄雄 | 5x2R:1R 3:58 | TKO/セコンドのタオル投入 | ○ |
01.26 後楽園ホール | ガブリエル・ベラ | 5x2R:2R 5:00 | 判定/1-0 | △ |
2002 | ||||
12.21 ディファ有明 | 栗原強 | 5x2R:1R 4:49 | ギブアップ/チョークスリーパー | ○ |
07.28 後楽園ホール(昼) | 百瀬善規 | 5x3R:2R 3:51 | ギブアップ/顔面パンチ | ○ |
05.06 東京ベイNKホール | 百瀬善規 | 1/10:10:00 | 判定/0-2 | × |
PREMlUM CHALLENGE | ||||
03.30 愛知県体育館 | キック・ボクサー | 5x3R:1R 1:58 | 腕ひしぎ十字固め | ○ |
DEEP2001 4th IMPACT in NAGOYA | ||||
02.17 梅田ステラホール | 石川英司 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
01.27 後楽園ホール | 佐藤光芳 | 5x3R:2R 0:32 | TKO/レフェリーストップ | ○ |
2001 | ||||
12.01 横浜文化体育館 | 郷野聡寛 | 5x3R:3R 0:52 | TKO/タオル投入による | ○ |
東京・横浜vsGRABAKA対抗戦:大将戦 | ||||
08.18 横浜文化体育館 | パウロ・フィリョ | 5x3R:3R 5:00 | 判定/1-0 | × |
DEEP2001 | ||||
06.29 アメリカ | ウラジミール・マティシェンコ | 3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
UFC32:アメリカ・ニュージャージー州 | ||||
03.31 なみはやドーム | ブライアン・ガサウェイ | 5x3R:1R 2:45 | ギブアップ/アンクルホールド | ○ |
02.04 後楽園ホール | 石川英司 | 5x3R:3R 4:16 | TKO/ドクターストップ | ○ |
2000 | ||||
12.16 ディファ有明 | ティト・オーティズ | 5x5R:1R 1:52 | ネックロック | × |
UFC-J:UFCミドル級タイトルマッチ | ||||
12.04 日本武道館 | 鈴木みのる | 3分 | - | |
エキシビジョンマッチ | ||||
09.22 ニューオリンズ | アンシャンドレ“カフェ”ダンテス | 3R 2:28 | TKO | ○ |
UFC27:アメリカ・ニューオリンズ | ||||
08.27 梅田ステラホール | 菊田早苗 | 3分 | - | |
エキシビジョンマッチ | ||||
07.23 後楽園ホール(昼) | ダン・セオドア | 1/15:3:08 | ギブアップ/膝十字固め | ○ |
コロシアム2000ルール | ||||
05.26 東京ドーム | サウロ・ヒベイロ | 15x1R:0:22 | KO | ○ |
コロシアム2000:コロシアム2000ルール | ||||
03.11 横浜アリーナ | 韓天潤 | 1/30:0:40 | チョークスリーパー | ○ |
メモリアル力道山 | ||||
01.23 後楽園ホール | 山田学 | 1/10:10:00 | 判定/3-0 | ○ |
1999 | ||||
11.28 なみはやドーム | セーム・シュルト | 1/20:2:28 | ギブアップ/チョークスリーパー | × |
キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ防衛戦 | ||||
09.18 東京ベイNKホール | 國奥麒樹真 | 1/20:0:34 | TKO/レフェリーストップ | ○ |
キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ防衛戦 | ||||
08.01:後楽園ホール(昼) | ジェイソン・ゴドシー | 1/10:5:08 | ギブアップ/アンクルホールド | ○ |
07.06 後楽園ホール | 渡辺大介 | 1/10:0:21 | KO/掌打 | ○ |
04.18 横浜文化体育館 | セーム・シュルト | 1/20:20:00 | 判定/レッドカードによる | ○ |
キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ新王者決定戦 | ||||
03.09 後楽園ホール | 國奥麒樹真 | 1/15:15:00 | 判定/3-0 | × |
ランキング戦 | ||||
01.19 後楽園ホール | 長谷川悟史 | 1/10:0:48 | TKO/右掌打 | ○ |
1998 | ||||
12.19 東京ベイNKホール | ガイ・メッツァー | 1/20:20:00 | 判定/0-2 | × |
キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ | ||||
10.04 後楽園ホール | 石井大輔 | 1/10:2:38 | ギブアップ/足首固め | ○ |
09.14 日本武道館 | 渋谷修身 | 1/20:20:00 | 判定/2-1 | ○ |
ランキング戦 | ||||
07.26 青森県営体育館 | 柳澤龍志 | 1/20:20:00 | 判定/0-0 | △ |
ランキング戦 次期タイトルマッチ挑戦者決定戦 | ||||
04.26 横浜文化体育館 | 山宮恵一郎 | 1/20:20:00 | 判定/2-0 | ○ |
ランキング戦 | ||||
02.06 横浜文化体育館 | 國奥麒樹真 | 1/10:延3:00 | 判定/0-1 | △ |
東京・横浜道場対抗戦:次鋒戦 | ||||
1997 | ||||
12.20 横浜文化体育館 | 船木誠勝 | 1/30:2:20 | ギブアップ/アームロック | × |
キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ | ||||
11.16 神戸ファッションマート | 高橋義生 | 1/15:7:27 | 肩固め | ○ |
10.29 後楽園ホール | リオン・ダイク | 1/20:20:00 | 判定/3-0 | ○ |
09.06 東京ベイNKホール | ジェイソン・デルーシア | 1/30:27:22 | ギブアップ/アンクルホールド | ○ |
キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ | ||||
08.09 梅田ステラホール | 美濃輪育久 | 1/10:5:13 | ギブアップ/足首固め | ○ |
07.20 後楽園ホール(夜) | ジェイソン・ゴドシー | 1/10:8:17 | 首固め | × |
06.30 博多スターレーン | セーム・シュルト | 1/20:20:00 | 判定/ロストポイント差 | ○ |
05.24 神戸ファッションマート | ゲーリー・マイヤース | 1/15:5:35 | ギブアップ/レッグロック | ○ |
04.27 東京ベイNKホール | 船木誠勝 | 1/30:15:12 | ギブアップ/腕ひしぎ逆十字固め | ○ |
キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ | ||||
03.22 露橋スポーツセンター | 金宗王 | 1/10:0:25 | 腕ひしぎ逆十字固め | ○ |
02.22 東京ベイNKホール | ガイ・メッツァー | 1/15:15:00 | 判定/ロストポイント差 | ○ |
ランキング戦 タイトルマッチ次期挑戦者決定戦 | ||||
01.17 後楽園ホール | 國奥麒樹真 | 1/20:20:00 | 判定/2-1 | ○ |
ランキング戦 | ||||
1996 | ||||
12.15 日本武道館 | ガイ・メッツァー | 1/20:20:00 | 判定/ロストポイント差 | × |
ランキング戦 | ||||
11.09 神戸ファッションマート | 船木誠勝 | 1/20:1:43 | チョークスリーパー | × |
新王者決定トーナメント1回戦 | ||||
10.08 露橋スポーツセンター | ジェイソン・デルーシア | 1/20:20:00 | 判定/ロストポイント差 | × |
ランキング戦 | ||||
09.07 東京ベイNKホール | フランク・シャムロック | 1/15:12:43 | KO/ハイキック | ○ |
07.23 後楽園ホール | ピート・ウィリアムス | 1/20:20:00 | 判定/3-0 | ○ |
第2回ネオブラッド・トーナメント1回戦 | ||||
07.23 後楽園ホール | 山宮恵一郎 | 1/10:6:16 | TKO/レフェリーストップ | ○ |
第2回ネオブラッド・トーナメント準決勝戦 | ||||
07.22 後楽園ホール | セーム・シュルト | 1/10:10:00 | 判定/2-1 | ○ |
第2回ネオブラッド・トーナメント決勝戦 | ||||
06.25 福岡国際センター | 鈴木みのる | 1/15:15:00 | 判定/2-0 | ○ |
05.16 日本武道館 | 國奥麒樹真 | 1/10:10:00 | 判定/1-0 | △ |
04.07 後楽園ホール(昼) | 船木誠勝 | 1/15:- | 不戦勝 | ○ |
03.02 神戸ファッションマート | 渋谷修身 | 1/10:10:00 | 判定/ロストポイント差 | ○ |
01.28 横浜文化体育館 | 伊藤崇文 | 1/10:2:21 | TKO/レフェリーストップ | ○ |
○:勝ち △:ドロー ×:負け -:その他