Daisuke Watanabe 渡辺大介
- パンクラスism
- 身長・体重:180cm、85.4kg
- 生年月日:1977年1月5日
- 出身地:山梨県都留市
2013 | ||||
02.03 ディファ有明 | 草・MAX | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
2010 | ||||
12.05 ディファ有明 | 梁正基 | 5x2R:1R 0:23 | TKO(レフェリーストップ) | × |
04.29 ディファ有明 | 圭太郎 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/1-0 | △ |
02.07 ディファ有明 | 窪田幸生 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/2-0 | ○ |
2008 | ||||
04.27 ディファ有明 | 大堀竜二 | 5x2R:2R 4:46 | ギブアップ/アームロック | × |
2007 | ||||
09.05 後楽園ホール | ガジエフ・アワウディン | 5x2R:2R 0:32 | 判定/0-2 | × |
04.27 後楽園ホール | 竹内出 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
02.28 後楽園ホール | 岩見谷智義 | 5x2R:2R 0:58 | ギブアップ | ○ |
2006 | ||||
04.09 ディファ有明 | 久松勇二 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
2005 | ||||
08.27 後楽園ホール | 松井大二郎 | 5x3R:2R 5:00 | TKO(ドクターストップ) | × |
05.01 横浜文化体育館 | 白井祐矢 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/2-0 | ○ |
2004 | ||||
12.21 後楽園ホール | ケステゥシャス・アルボーシャス | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
10.02 韓国・忠州 | ブランドン・ヒンクル | 判定/25-27 | × | |
NeoFight in Chung-ju(ネオファイトin忠州)『NEO FIGHT〜ヘビー級トーナメント〜』決勝 | ||||
10.02 韓国・忠州 | イ・ワン・ソブ | 判定/26-24 | ○ | |
NeoFight in Chung-ju(ネオファイトin忠州)『NEO FIGHT〜ヘビー級トーナメント〜』準決勝 | ||||
08.22 梅田ステラホール | ニルソン・デ・カストロ | 5x3R:2R 1:14 | KO/膝蹴りによる | × |
04.23 後楽園ホール | 百瀬善規 | 5x3R:1R 4:53 | TKO(レフェリーストップ)/マウントパンチ | ○ |
2003 | ||||
12.20 ソウル | クァク・ユンソブ | 4x2R:1R 0:47 | ギブアップ/チョークスリーパー | ○ |
KBS SKY杯『NEO FIGHT〜Into the Fire〜』奨忠(チャンチュン)体育館 ヘビー級トーナメント(16人)準々決勝 | ||||
12.20 ソウル | キム・ソン・ヒー | 4x2R:2R 1:55 | レフェリーストップ/マウントパンチ | ○ |
KBS SKY杯『NEO FIGHT〜Into the Fire〜』奨忠(チャンチュン)体育館 ヘビー級トーナメント(16人)1回戦 | ||||
10.31 後楽園ホール | 郷野聡寛 | 5x3R:2R 3:49 | KO/スタンドのパンチ | × |
06.22 梅田ステラホール | 佐々木有生 | 5x3R:1R 4:18 | KO/パンチによる | ○ |
04.12 後楽園ホール | 佐藤光芳 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-1 | △ |
01.26 後楽園ホール | 入江秀忠 | 5x2R:1R 4:18 | KO/顔面パンチ | ○ |
2002 | ||||
07.28 後楽園ホール(夜) | 山本孝夫 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/2-0-1 | ○ |
03.30 愛知県体育館 | 滑川康仁 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-2-1 | × |
DEEP2001 4th IMPACT in NAGOYA | ||||
02.17 梅田ステラホール | 窪田幸生 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-0 | △ |
2001 | ||||
12.01 横浜文化体育館 | 菊田早苗 | 5x3R:1R 2:14 | ギブアップ/肩固め | × |
東京・横浜vsGRABAKA対抗戦:先鋒戦 | ||||
10.30 後楽園ホール | 佐藤光芳 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/1-1 | △ |
東京・横浜vsGRABAKA対抗戦:中堅戦 | ||||
08.25 梅田ステラホール | 鶴巻伸洋 | 5x3R:2R 0:17 | KO/パンチ連打 | ○ |
06.26 後楽園ホール | 郷野聡寛 | 5x3R:2R 0:52 | TKO/タオル投入 | × |
05.13 後楽園ホール | 石川英司 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
03.24 フランス* | アントニー・レイ | 2R | TKO | × |
格闘技の祭典 *フランス・ベルシー総合体育館 | ||||
02.04 後楽園ホール | 佐々木有生 | 5x3R:1R 4:12 | ギブアップ/腕ひしぎ逆十字固め | × |
2000 | ||||
12.09 青森県武道館 | ダビダシビリ・ダビド | 1/10:3:24 | ギブアップ/腕ひしぎ逆十字固め | ○ |
08.27 梅田ステラホール | 星野勇二 | 1/15:13:22 | レフェリーストップ/パンチによる切傷 | × |
ネオブラッドトーナメント決勝 | ||||
07.23 後楽園ホール(昼) | 石川英司 | 再延長3:00 | 3-0/判定 | ○ |
ネオブラッドトーナメント準決勝 *1/10 | ||||
07.23 後楽園ホール(昼) | 太田洋平 | 1/10:4:52 | ギブアップ/アームバー | ○ |
ネオブラッドトーナメント1回戦 | ||||
04.30 横浜文化体育館 | 冨宅飛駈 | 1/10:延長3:00 | 1-0/判定 | △ |
02.27 梅田ステラホール | 佐藤光留 | 1/10:10:00 | 3-0/判定 | ○ |
01.23 後楽園ホール | 高瀬大樹 | 1/10:10:00 | 0-3/判定 | × |
1999 | ||||
11.28 なみはやドーム | レスリー・アレン | 1/10:4:44 | ギブアップ/腕ひしぎ逆十字固め | ○ |
10.25 後楽園ホール | 渋谷修身 | 1/10:10:00 | 判定/0-3 | × |
09.04 仙台市泉総合体育館 | 伊藤崇文 | 1/10:10:00 | 判定/0-3 | × |
08.01 後楽園ホール(夜) | 須藤元気 | 1/10: | 不戦勝 | ○ |
ネオブラッドトーナメント3位決定戦 | ||||
08.01 後楽園ホール(夜) | 美濃輪育久 | 1/10:4:28 | ギブアップ/三角絞め | × |
ネオブラッドトーナメント準決勝 | ||||
08.01 後楽園ホール(昼) | 井場正知 | 1/10:10:00 | 判定/3-0 | ○ |
ネオブラッドトーナメント1回戦 | ||||
07.06 後楽園ホール | 近藤有己 | 1/10:0:21 | KO/掌打 | × |
06.11 後楽園ホール | クリス・ライトル | 1/10:5:30 | ギブアップ/フロントチョーク | × |
05.23 千種スポーツセンター | 窪田幸生 | 1/10:10:00 | 判定/0-3 | × |
04.18 横浜文化体育館 | 稲垣克臣 | 1/10:7:44 | ギブアップ/チョークスリーパー | × |
03.09 後楽園ホール | 石井大輔 | 1/10:延長3:00 | 判定/0-3 | × |
02.11 梅田ステラホール | 國奥麒樹真 | 1/10:3:58 | レフェリーストップ/アームロック | × |
東京・横浜道場対抗戦:次鋒戦 | ||||
01.19 後楽園ホール | 美濃輪育久 | 1/10:3:18 | 腕ひしぎ逆十字固め | × |
1998 | ||||
11.29 梅田ステラホール | 伊藤崇文 | 1/10:延長3:00 | 判定/0-3 | × |
10.26 後楽園ホール | 山田学 | 1/10:7:33 | ギブアップ/チョークスリーパー | × |
○:勝ち △:ドロー ×:負け -:その他