Hikaru Sato 佐藤光留 パンクラスMISSION

- 身長・体重:174cm、79kg
- 生年月日:1980年7月8日
- 出身地:岡山県岡山市
| 2021 | ||||
| 06.27 スタジオコースト | 渕上幹斗 | 5x3R:1R 3:32 | TKO/グラウンドのパンチ | × |
| 2017 | ||||
| 08.20 ディファ有明 | 桜井隆多 | 3x3R:2R 0:23 | TKO(レフェリーストップ)/グラウンドパンチ | × |
| PANCRASE対DEEP、5VS.5対抗戦 大将戦 | ||||
| 02.05 ディファ有明 | ジョナサン・アイビー | 5x3R:1R 1:18 | TKO(レフェリーストップ)/右ストレート | ○ |
| 2016 | ||||
| 01.31 ディファ有明 | セルゲイ・マルティノフ | 5x3R:1R 2:03 | TKO(レフェリーストップ) | × |
| 2015 | ||||
| 08.09 ディファ有明 | シャノン・ザ・キャノン・リッチ | 3x3R:1R 1:36 | ギブアップ/アームバー | ○ |
| 2012 | ||||
| 01.28 ディファ有明 | 一慶 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| ミドル級 第11代K.O.P.決定 1DAY トーナメント ミドル級(トーナメント第1試合) | ||||
| 2009 | ||||
| 02.01 ディファ有明 | 大堀竜二 | 5x2R:1R 3:46 | ギブアップ/ヒールホールド | ○ |
| 2008 | ||||
| 06.29 沖縄・テルヤホール | JERRY | 5x2R:1R 2:37 | ヒールホールド | ○ |
| PANCRASE×REAL VOL.1 MMA vs ROCK | ||||
| 03.26 後楽園ホール | ガジエフ・アワウディン | 5x3R:1R 1:20 | KO/下からのパンチ | × |
| 2007 | ||||
| 12.22 ディファ有明 | ジョシュ・バーネット | 5x2R:1R 4:27 | TKO(レフェリーストップ) | × |
| キャッチレスリングルール | ||||
| 10.14 ディファ有明 | 阿部健太郎 | 5x2R:2R 2:27 | ギブアップ/チョークスリーパー | ○ |
| 07.27 後楽園ホール | 福田力 | 5x2R:1R 1:09 | KO/グラウンドのパンチ | × |
| 04.27 後楽園ホール | ブライアン・ラフィーク | 5x3R:2R 2:16 | KO/グラウンドのパンチ | × |
| 02.28 後楽園ホール | 藤井陸平 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/2-0 | ○ |
| 2006 | ||||
| 12.10 ディファ有明 | マタファノフ・スヴャトスラフ | 5x2R:2R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
| 10.25 後楽園ホール | 岩見谷智義 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
| 08.27 横浜文化体育館 | 竹内出 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| 05.02 後楽園ホール | 花井岳文 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-0 | △ |
| キャッチレスリングルール | ||||
| 03.19 梅田ステラホール | 花澤大介13 | 5x2R:2R 2:01 | ギブアップ/アンクルホールド | ○ |
| 01.26 後楽園ホール | 桜木裕司 | 5x2R:1R 0:55 | KO/グラウンドキック | × |
| 第2代ヘビー級王者決定トーナメントAブロック | ||||
| 2005 | ||||
| 12.04 ディファ有明 | 佐々木恭介 | 1/10:10:00 | 判定/ドロー | △ |
| パンクラス旗揚げルール | ||||
| 10.02 横浜文化体育館 | ポアイ菅沼 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| 09.03 グランメッセ熊本 | 松本天心 | 5x2R:1R 2:43 | TKO(レフェリーストップ)/スリーパーホールド | ○ |
| パンクラスZ IN 熊本 2005 | ||||
| 07.10 横浜文化体育館 | 小椋誠志 | 5x2R:1R 4:16 | ギブアップ/チョークスリーパー | ○ |
| 05.01 横浜文化体育館 | 鈴木みのる | エキシビジョンマッチの為勝者無し | ||
| エキシビジョンマッチ | ||||
| 02.04 後楽園ホール | 小谷野澄雄 | 5x2R:1R 2:57 | TKO/タオル投入による | ○ |
| 2004 | ||||
| 11.26 後楽園ホール | 久松勇二 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| 10.12 後楽園ホール | 佐々木恭介 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-0 | △ |
| 06.22 後楽園ホール | 井上克也 | 5x2R:1R 3:53 | KO/グラウンドのパンチ | × |
| 03.29 後楽園ホール | 中西裕一 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/2-0 | ○ |
| 01.18 横浜赤レンガ倉庫 | 中村大介 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
| DEMOLITION040118:DEMOLITION MIDDLE WEIGHT TOURNAMENT決勝戦 | ||||
| 2003 | ||||
| 09.23 横浜赤レンガ倉庫 | 外山慎平 | 1R 2:29 | TKO | ○ |
| GCM「DEMOLITION」 | ||||
| 06.22 梅田ステラホール | 長谷川秀彦 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/1-2 | × |
| 05.05 後楽園ホール | エレクトロ・ショック | 5x2R:2R 0:57 | ヒールホールド | ○ |
| DEEP 2001 9th IMPACT in KORAKUEN HALL | ||||
| 03.23 お台場 | 柴田寛 | 5x2R:1R 2:36 | アンクルホールド | ○ |
| GCM「DEMOLITION」お台場スタジオドリームメーカー | ||||
| 01.26 後楽園ホール | 岡見勇信 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| 2002 | ||||
| 10.29 後楽園ホール | 山崎進 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-0-3 | △ |
| 07.28 長崎市平和会館ホール | 小島正也 | フルタイム | 判定/3-0 | × |
| Kushima's Fight 2 | ||||
| 05.11 梅田ステラホール | 冨宅飛駈 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/2-0 | ○ |
| 02.17 梅田ステラホール | 大久保一樹 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/2-0 | ○ |
| 2001 | ||||
| 10.30 後楽園ホール | 岩崎英明 | 5x2R:2R 4:20 | KO/右ストレート | × |
| 08.30 日本武道館 | KEI 山宮 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/18-20 | × |
| 真撃第II章 | ||||
| 07.29 後楽園ホール(昼) | 三崎和雄 | 5x2R:1R 4:08 | ギブアップ/チョークスリーパー | × |
| ネオブラッドトーナメント1回戦 | ||||
| 05.05 大田区体育館 | 長南亮 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
| ネオブラッドトーナメント予選 | ||||
| 03.31 なみはやドーム | ネイサン・マーコート | 5x2R:1R 1:53 | ギブアップ/チョークスリーパー | × |
| 2000 | ||||
| 12.09 青森県武道館 | 佐藤伸哉 | 1/10:10:00 | 3-0/判定 | ○ |
| 10.31 後楽園ホール | 柴田寛 | 1/10:10:00 | 0-3/判定 | × |
| 08.27 梅田ステラホール | 石川英司 | 1/10:2:43 | ギブアップ/チョークスリーパー | × |
| 07.23 後楽園ホール(昼) | 星野勇二 | 1/10:延長3:00 | 0-3/判定 | × |
| ネオブラッドトーナメント1回戦 | ||||
| 04.30 横浜文化体育館 | マイケル・サ・ジン・クォーク | 1/10:2:23 | ギブアップ/アームバー | ○ |
| 02.27 梅田ステラホール | 渡辺大介 | 1/10:10:00 | 0-3/判定 | × |
○:勝ち △:ドロー ×:負け -:その他
