Eiji Ishikawa 石川英司 GRABAKA
- 身長・体重:178cm、85kg
- 生年月日:1979年10月12日
- 出身地:千葉県
2019 | ||||
06.30 スタジオコースト | ミノワマン | 3x3R:3R 3:00 | 判定/3-0 | ○ |
2017 | ||||
05.28 ディファ有明 | 冨樫健一郎 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/1-2 | × |
2016 | ||||
09.11 ディファ有明 | アレッサンドロ・マルティンス | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
04.24 ディファ有明 | 久米鷹介 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/1-2 | × |
2015 | ||||
10.04 ディファ有明 | ドミニク“fallen angel”ロビンソン | 5x3R:3R 5:00 | 判定/2-1 | ○ |
08.09 ディファ有明 | クリスMAN | 3x3R:3R 2:44 | ギブアップ/フロントチョーク | × |
2014 | ||||
08.10 ディファ有明 | 近藤有己 | 5x3R:1R 0:39 | TKO(レフェリーストップ)/パンチ | × |
03.30 横浜文化体育館 | 佐藤洋一郎 | 5x3R:3R 2:26 | TKO(レフェリーストップ)/グラウンドのパンチ | × |
2013 | ||||
06.30 ディファ有明 | 山崎昭博 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
03.17 ディファ有明 | 永木健二 | 5x3R:2R 3:45 | TKO(レフェリーストップ)/グラウンドのパンチ | ○ |
2012 | ||||
12.01 ディファ有明 | 鈴木槙吾 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
ウェルター級・次期挑戦者決定トーナメントBブロック | ||||
2011 | ||||
10.02 ディファ有明 | 佐藤豪則 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/1-1 | △ |
ウェルター級キング・オブ・パンクラスタイトルマッチ | ||||
05.03 ディファ有明 | 金井一朗 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/2-0 | ○ |
02.06 ディファ有明 | 鳥生将大 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/2-0 | ○ |
2004 | ||||
12.21 後楽園ホール | 中西裕一 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/2-0 | ○ |
10.12 後楽園ホール | 岡見勇信 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
06.22 後楽園ホール | ネイサン・マーコート | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-1 | △ |
03.29 後楽園ホール | 北岡悟 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
02.06 後楽園ホール | 井上克也 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/2-0 | ○ |
2003 | ||||
12.21 ディファ有明 | 長谷川秀彦 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
10.31 後楽園ホール | 竹内出 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-1 | △ |
07.27 後楽園ホール(夜) | 門馬秀貴 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
07.10 インドネシア | リリ・ウダイ・ソマントリ | 2:14 | ギブアップ/グラウンドでのパンチ | ○ |
TPI Fighting Championships | ||||
05.05 後楽園ホール | 桜井隆多 | 5x3R:2R 4:22 | TKO/マウントパンチ | ○ |
DEEP 2001 9th IMPACT in KORAKUEN HALL | ||||
01.26 後楽園ホール | 金井一朗 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
2002 | ||||
09.29 横浜文化体育館 | KEI山宮 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-2 | × |
06.09 ディファ有明 | 上山龍紀 | 5x2R:2R 0:48 | アンクルホールド | × |
DEEP 2001 5th IMPACT in Differ Ariake DEEP JAPANミドル級1DAYトーナメント決勝 | ||||
06.09 ディファ有明 | 窪田幸生 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3-0 | × |
DEEP 2001 5th IMPACT in Differ Ariake DEEP JAPANミドル級1DAYトーナメント準決勝 | ||||
06.09 ディファ有明 | 長南亮 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/2-0-1 | ○ |
DEEP 2001 5th IMPACT in Differ Ariake DEEP JAPANミドル級1DAYトーナメント1回戦 | ||||
05.11 梅田ステラホール | 渋谷修身 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/2-0 | ○ |
03.25 後楽園ホール | 石井大輔 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
02.17 梅田ステラホール | 近藤有己 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
2001 | ||||
12.16 長崎市平和会館ホール | 小島正也 | 2R | TKO | ○ |
Kushima:s Fight | ||||
10.30 後楽園ホール | 窪田幸生 | 5x3R:2R 0:56 | KO/右ヒザ | × |
東京・横浜vsGRABAKA対抗戦:次鋒戦 | ||||
07.29 後楽園ホール(昼) | 鈴木みのる | 5x1R:1R 5:00 | 判定/0-0 | △ |
キャッチレスリングルール | ||||
06.10 ZEPP TOKYO | 上山龍紀 | 2R 5:00 | 判定/0-0 | △ |
CONTENDERS M-1 | ||||
05.13 後楽園ホール | 渡辺大介 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
02.04 後楽園ホール | 近藤有己 | 5x3R:3R 4:16 | TKO/ドクターストップ | × |
2000 | ||||
12.09 青森県武道館 | 中台宣 | 1/10:8:42 | ギブアップ/腕ひしぎ逆十字固め | ○ |
08.27 梅田ステラホール | 佐藤光留 | 1/10:2:43 | ギブアップ/チョークスリーパー | ○ |
07.23 後楽園ホール(昼) | 渡辺大介 | 再延長3:00 | 判定/0-3 | × |
ネオブラッドトーナメント準決勝 | ||||
07.23 後楽園ホール(昼) | 加藤誠 | 1/10:10:00 | 判定/3-0 | ○ |
ネオブラッドトーナメント1回戦 |
○:勝ち △:ドロー ×:負け -:その他