Kusa MAX 草・MAX TEAM CLIMB/グラバカ赤羽
タイトル
- 生年月日:1981年7月1日
- 出身地:埼玉県
- 身長・体重:181cm
- ゲート戦績 6戦:3勝(3KO) 3分
- キックボクシング戦績 8戦5勝3敗
2023 | ||||
07.09 ニューピアホール(夜) | 住村竜市朗 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
2018 | ||||
04.15 スタジオコースト | 菊入正行 | 3x3R:3R 2:34 | KO/右フック | × |
2017 | ||||
10.08 ディファ有明 | 小林裕 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/0-3 | × |
02.05 ディファ有明 | 上田厚志 | 3x3R:2R 0:19 | TKO(レフェリーストップ)/グラウンドのパンチ | ○ |
2016 | ||||
06.12 ディファ有明 | 林源平 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/0-3 | × |
2015 | ||||
07.26 アゼリア大正ホール | 住村竜市朗 | 3x3R:2R 2:12 | ギブアップ/チョークスリーパー | × |
2014 | ||||
11.02 ディファ有明 | 佐藤洋一郎 | 3x3R:3R 2:16 | ギブアップ/チョークスリーパー | × |
06.29 ディファ有明 | 永木健二 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/2-1 | ○ |
2013 | ||||
06.30 ディファ有明 | 窪田幸生 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-0 | △ |
02.03 ディファ有明 | 渡辺大介 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
2012 | ||||
11.10 ディファ有明 | レッツ豪太 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-2 | × |
08.05 ディファ有明 | 山崎昭博 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-2 | × |
2011 | ||||
12.03 ディファ有明 | 長岡弘樹 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-3 | × |
10.02 ディファ有明 | 永木健二 | 5x2R:2R 4:21 | TKO(レフェリーストップ)/グラウンドのパンチ | ○ |
08.07 ディファ有明 | 北田有 | 5x2R:2R 0:54 | TKO(レフェリーストップ)/グラウンドのパンチ | ○ |
第17回ネオブラッド・トーナメント・ウェルター級決勝戦 | ||||
06.05 ディファ有明 | 大橋省吾 | 5x2R: | 不戦勝 | ○ |
第17回ネオブラッド・トーナメント・ウェルター級準決勝戦 | ||||
2010 | ||||
09.05 ディファ有明 | 阿部健太郎 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/1-0 | △ |
○:勝ち △:ドロー ×:負け -:その他