Kosei Kubota 窪田幸生 坂口道場一族

- 身長・体重:174cm、84kg
- 生年月日:1977年8月11日
- 出身地:高知県南国市
| 2017 | ||||
| 07.02 ディファ有明 | 奈良貴明 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/0-3 | × |
| 2015 | ||||
| 10.04 ディファ有明 | 村山暁洋 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| 05.31 ディファ有明 | 高木健太 | 3x3R:2R 1:55 | TKO(レフェリーストップ)/グラウンドパンチ | × |
| 2014 | ||||
| 06.29 ディファ有明 | 山崎昭博 | 3x3R:2R 1:02 | TKO(レフェリーストップ/グラウンドのパンチ | ○ |
| 2013 | ||||
| 12.08 ディファ有明 | 林完 | 5x2R:1R 2:53 | KO/スタンドのパンチ | × |
| 06.30 ディファ有明 | 草・MAX | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-0 | △ |
| 02.03 ディファ有明 | 高木健太 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/1-2 | × |
| 2012 | ||||
| 11.10 ディファ有明 | 近藤有己 | 5x2R:1R 0:52 | KO/スタンドのパンチ | × |
| 08.05 ディファ有明 | 長岡弘樹 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/2-0 | ○ |
| 04.28 ディファ有明 | レッツ豪太 | 5x2R:1R 2:37 | TKO(レフェリーストップ)/グラウンドのパンチ | × |
| 2011 | ||||
| 10.02 ディファ有明 | 長岡弘樹 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-1 | △ |
| 06.05 ディファ有明 | 鈴木槙吾 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/1-1 | △ |
| 02.06 ディファ有明 | KEI山宮 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-1 | △ |
| 2010 | ||||
| 11.03 ディファ有明 | 鳥生将大 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-0 | △ |
| 鳥生将大 2010年 試練の3番勝負第二弾 | ||||
| 07.04 ディファ有明 | 中村勇太 | 5x2R:1R 2:08 | TKO(レフェリーストップ) | × |
| 04.29 ディファ有明 | 北田有 | 5x2R:1R 4:22 | TKO(レフェリーストップ) | ○ |
| 02.07 ディファ有明 | 渡辺大介 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-2 | × |
| 2009 | ||||
| 08.08 ディファ有明 | 鳥生将大 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-1 | △ |
| 06.07 ディファ有明 | 鈴木槙吾 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-0 | △ |
| 02.01 ディファ有明 | 本田朝樹 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/0-2 | × |
| 2004 | ||||
| 01.18 横浜赤レンガ倉庫 | 岡見勇信 | 5x2R:1R 1:47 | KO/グラウンドでのパンチ | × |
| 「DEMOLITION040118」 | ||||
| 2003 | ||||
| 11.24 西調布格闘アリーナ | 佐々木恭介 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/ドロー | △ |
| club DEEP 4th in TOKTO | ||||
| 10.31 後楽園ホール | 中西裕一 | 5x3R:2R 2:46 | TKO(レフェリーストップ) | × |
| 07.13 ディファ有明 | ショーニー・カーター | 5x2R:2R 5:00 | 判定/1-0 | △ |
| 新・格闘技の祭典:パンクラスルール | ||||
| 06.07 ディファ有明 | 竹内出 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| 02.16 グランキューブ大阪 | 長谷川秀彦 | 5x2R:2R 3:05 | ギブアップ/腕ひしぎ十字固め | × |
| 2002 | ||||
| 12.08 ディファ有明 | 上山龍紀&大久保一樹 | 3/20:20:00 | 時間切れドロー | △ |
| DEEP 2001 7th IMPACT in Differ Ariake:金井一朗とタッグマッチ | ||||
| 09.29 横浜文化体育館 | 三崎和雄 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| 08.25 梅田ステラホール | 星野勇二 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-1 | △ |
| 06.09 ディファ有明 | 石川英司 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/3-0-0 | ○ |
| DEEP 2001 5th IMPACT in Differ Ariake DEEP JAPANミドル級1DAYトーナメント準決勝 | ||||
| 06.09 ディファ有明 | 久松勇二 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/3-0-0 | ○ |
| DEEP 2001 5th IMPACT in Differ Ariake DEEP JAPANミドル級1DAYトーナメント1回戦 | ||||
| 05.11 梅田ステラホール | 郷野聡寛 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
| 02.17 梅田ステラホール | 渡辺大介 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-0 | △ |
| 2001 | ||||
| 12.23 ディファ有明 | 坂田亘 | 5x3R:1R 4:05 | レフェリーストップ/グラウンドでのパンチ連打 | × |
| DEEP2001 | ||||
| 10.30 後楽園ホール | 石川英司 | 5x3R:2R 0:56 | KO/右膝 | ○ |
| 東京・横浜vsGRABAKA対抗戦:次鋒戦 | ||||
| 08.18 横浜文化体育館 | 上山龍紀 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-0 | △ |
| DEEP2001 | ||||
| 06.26 後楽園ホール | 久松勇二 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
| 03.31 なみはやドーム | 北岡悟 | 5x2R:2R 5:00 | 判定/1-0 | △ |
| 01.08 愛知県体育館 | 上山龍紀 | 5x3R:3R 5:00 | 時間切れ | △ |
| DEEP2001 | ||||
| 2000 | ||||
| 12.09 青森県武道館 | チラギシビリ・ギア | 1/10:1:04 | ギブアップ/アームロック | ○ |
| 06.26 後楽園ホール | KEI 山宮 | 1/10:10:00 | 判定/0-2 | × |
| ライトヘビー級ランキングトーナメント準々決勝 | ||||
| 06.26 後楽園ホール | 五十嵐大介 | 1/10:2:48 | ギブアップ/アンクルホールド | ○ |
| ライトヘビー級ランキングトーナメント1回戦 | ||||
| 04.30 横浜文化体育館 | マッシブ・イチ | 1/10:10:00 | 判定/3-0 | ○ |
| 01.23 後楽園ホール | ショーニー・カーター | 1/10:10:00 | 判定/0-3 | × |
| 1999 | ||||
| 12.18 横浜文化体育館 | レスリー・アレン | 1/10:10:00 | 判定/3-0 | ○ |
| 11.28 なみはやドーム | 石井大輔 | 1/10:10:00 | 判定/0-3 | × |
| 10.25 後楽園ホール | ジョン・アレッシオ | 1/15:10:53 | ギブアップ | ○ |
| パンクラチオンマッチ | ||||
| 09.18 東京ベイNKホール | 山崎進 | 1/10:10:00 | 判定/3-0 | ○ |
| 09.04 仙台市 | 片瀬慎治 | 1/10:1:25 | ギブアップ/足首固め | ○ |
| 08.01(昼) 後楽園ホール | 須藤元気 | 1/10:延長3:00 | 判定/0-3 | × |
| ネオブラッドトーナメント1回戦 | ||||
| 06.11 後楽園ホール | 石井大輔 | 1/10:10:00 | 判定/0-3 | × |
| 05.23 千種スポーツセンター | 渡辺大介 | 1/10:10:00 | 判定/3-0 | ○ |
| 03.09 後楽園ホール | 美濃輪育久 | 1/10:10:00 | 判定/0-3 | × |
| 02.11 梅田ステラホール | 渡部謙吾 | 1/10:10:00 | 判定/3-0 | ○ |
| 東京・横浜道場対抗戦:先鋒戦 | ||||
| 01.19 後楽園ホール | 豊永稔 | 1/10:10:00 | 判定/3-0 | ○ |
| 1998 | ||||
| 11.29 梅田ステラホール | 柳澤龍志 | 1/10:2:35 | アンクルホールド | × |
| 10.26 後楽園ホール | 渋谷修身 | 1/10:10:00 | 判定/0-3 | × |
| 10.04 後楽園ホール | 長谷川悟史 | 1/10:10:00 | 判定/2-0 | ○ |
| 07.07(夜) 後楽園ホール | エヴァン・タナー | 1/10:2:23 | ギブアップ/肩固め | × |
| ネオブラッドトーナメント準決勝 | ||||
| 07.07(昼) 後楽園ホール | 金 宗 王 | 1/10:1:03 | ギブアップ | ○ |
| ネオブラッドトーナメント1回戦 | ||||
| 06.21 神戸ファッションマート | 美濃輪育久 | 1/10:延長3:00 | 判定/1-1 | △ |
| 東京・横浜道場対抗戦:次鋒戦 | ||||
| 06.02 後楽園ホール | ブライアン・レイニー | 1/10:2:18 | ギブアップ/スリーパーホールド | ○ |
| 05.12 後楽園ホール | 石井大輔 | 1/10:延長3:00 | 判定/2-0 | ○ |
| 03.18 後楽園ホール | 鈴木みのる | 1/10:3:38 | チョークスリーパーホールド | × |
| 03.01 神戸ファッションマート | ヘイガー・チン | 1/10:6:48 | 腕ひしぎ逆十字固め | ○ |
| 01.16 後楽園ホール | 國奥麒樹真 | 1/10:7:52 | 腕ひしぎ逆十字固め | × |
| 1997 | ||||
| 12.20 横浜文化体育館 | 伊藤崇文 | 1/10:7:03 | ギブアップ/足首固め | × |
| 11.16 神戸ファッションマート | オマー・ブイシェ | 1/10:延長3:00 | 判定/3-0 | ○ |
| 10.29 後楽園ホール | 長谷川悟史 | 1/10:延長3:00 | 判定/0-1 | △ |
| 09.06 東京ベイNKホール | 美濃輪育久 | 1/10:延長3:00 | 判定/0-1 | △ |
| 08.09 梅田ステラホール | 冨宅飛駈 | 1/10:3:32 | ギブアップ | × |
| 07.20(夜) 後楽園ホール | 美濃輪育久 | 1/10: | 不戦敗 | × |
| 第3回ネオブラッド・トーナメント3位決定戦 | ||||
| 07.20(夜) 後楽園ホール | 山宮恵一郎 | 1/10:10:00 | 判定/ロストポイント差 | × |
| 第3回ネオブラッド・トーナメント準決勝戦 | ||||
| 07.20(昼) 後楽園ホール | 金 宗 王 | 1/10:2:45 | TKO/ドクターストップ | ○ |
| 第3回ネオブラッド・トーナメント1回戦 | ||||
○:勝ち △:ドロー ×:負け -:その他
