Yoshito Itokawa 糸川義人 TURNING POINT MMA

2023 | ||||
11.12 ニューピアホール(夜) | 岡田拓真 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
07.09 ニューピアホール(夜) | 平田直樹 | 5x3R:2R 1:50 | TKO/グラウンドのパンチ | × |
03.26 ニューピアホール(昼) | 名田英平 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/0-3 | × |
2022 | ||||
10.10 品川 | 石田陸也 | 5x3R:3R 5:00 | 判定/3-0 | ○ |
第28回ネオブラッド・トーナメント決勝 | ||||
05.22 品川 | FUMA | 5x3R:1R 5:00 | TKO(レフェリーストップ)/頭部裂傷 | ○ |
第28回ネオブラッド・トーナメント1回戦 |
○:勝ち △:ドロー ×:負け -:その他