Satoshi Miyokawa 御代川敏志 THE BLACKBELT JAPAN
- 生年月日:1995年3月4日
- 身長・体重:169cm
- 出身地:神奈川県
2019 | ||||
09.29 スタジオコースト | 尾崎龍紀 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/0-3 | × |
第25回ネオブラッドトーナメント決勝 | ||||
03.17 スタジオコースト | 立花恵介 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/2-1 | ○ |
第25回ネオブラッドトーナメント1回戦 | ||||
2018 | ||||
10.21 スタジオコースト | 宮澤雄大 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/3-0 | ○ |
07.01 スタジオコースト | 野田遼介 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/0-3 | × |
第24回ネオブラッド・トーナメント決勝戦 | ||||
03.11 スタジオコースト | 阿部竜治 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/3-0 | ○ |
第24回ネオブラッド・トーナメント1回戦 | ||||
2017 | ||||
12.10 ディファ有明 | 野田遼介 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/0-3 | × |
05.28 ディファ有明 | 松村慶 | 3x3R:3R 0:27 | ギブアップ/チョークスリーパー | × |
第23回ネオブラッド・トーナメント1回戦 | ||||
02.05 ディファ有明 | 髙島俊哉 | 3x3R:3R 3:00 | 判定/1-1 | △ |
○:勝ち △:ドロー ×:負け -:その他