EYES OF BEAST
1995.3.10 横浜文化体育館 主催者発表:観衆 5,560人(超満員)
| メインイベント キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ 30分1本勝負 | ||||
| キング・オブ・パンクラシスト○ウェイン・シャムロック (アメリカ/ライオンズ・デン) |  | vs |  | ランキング1位バス・ルッテン× (オランダ/チョイス・ジム) | 
| 1分01秒、膝十字固め | ||||
| レフェリー:廣戸聡一 | ||||
| セミファイナル 30分1本勝負 | ||||
| ランキング3位○船木誠勝 (パンクラス) |  | vs |  | フランク・シャムロック× (アメリカ/ライオンズ・デン) | 
| 5分11秒、ヒールホールド | ||||
| フランク・シャムロック:Escape=1 Lostpoint=1 レフェリー:廣戸聡一 | ||||
| 第6試合 20分1本勝負 | ||||
| ランキング2位○鈴木みのる (パンクラス) |  | vs |  | グレゴリー・スミット× (オーストラリア/カール・ゴッチ道場) | 
| 9分10秒、チョークスリーパー | ||||
| グレゴリー・スミット:イエローカード=1 レフェリー:廣戸聡一 | ||||
| 第5試合 20分1本勝負 | ||||
| ランキング4位×山田学 (パンクラス) |  | vs |  | ジェイソン・デルーシア○ (アメリカ/ライオンズ・デン) | 
| 1分41秒、ドクターストップ | ||||
| レフェリー:岡本浩稔 | ||||
| 第4試合 15分1本勝負 | ||||
| ×冨宅祐輔 (パンクラス) |  | vs |  | ラリー・パパドポロス○ (オーストラリア/スパルタン・ジム) | 
| 15分00秒、判定/0-3 | ||||
| 判定:廣戸聡一(29-30)岡本浩稔(29-30)平原正明(29-30) 冨宅祐輔:Escape=1 Lostpoint=1 イエローカード=1 ラリー・パパドポロス:Down=1 Lostpoint=1 レフェリー:岡本浩稔 | ||||
| 第3試合 15分1本勝負 | ||||
| ×稲垣克臣 (パンクラス) |  | vs |  | アレックス・クック○ (オーストラリア/スパルタン・ジム) | 
| 9分23秒、ヒールホールド | ||||
| アレックス・クック:Escape=2 Lostpoint=2 レッドカード=1 レフェリー:平原正明 | ||||
| 第2試合 10分1本勝負 | ||||
| ○スコット・ビーザック (アメリカ/ライオンズ・デン) |  | vs |  | 渋谷修身× (パンクラス) | 
| 10分00秒、判定 | ||||
| スコット・ビーザック: イエローカード=1 渋谷修身:Escape=2 Lostpoint=2 イエローカード=1 レフェリー:平原正明 | ||||
| 第1試合 10分1本勝負 | ||||
| ×ヴァーノン“タイガー”ホワイト (アメリカ/ライオンズ・デン) |  | vs |  | 伊藤崇文○ (パンクラス) | 
| 7分26秒、腕ひしぎ逆十字固め | ||||
| ヴァーノン“タイガー”ホワイト:Down=1 Escape=1 Lostpoint=2 伊藤崇文:Escape=1 Lostpoint=1 レフェリー:小菅賢次 | ||||
PANCRASE OFFICIAL RANKING
KING OF PANCRASISTS:ウェイン・シャムロック
- バス・ルッテン
- 鈴木みのる
- 船木誠勝
- 山田学
- リザーバー:冨宅祐輔、ジェイソン・デルーシア
