プロレスリング・ノア:11.05 日本武道館 第4試合 タッグマッチ 30分1本勝負 | ||
鈴木みのる 丸藤正道 |
vs | 秋山準 越中詩郎 |
×丸藤正道(17分39秒、リストクラッチ式エクスプロイダー→片エビ固め)秋山準○ |
プロレスリング・ノア:10.28大阪府立大阪体育館 GHCタッグ選手権試合 60分1本勝負 | ||
鈴木みのる 丸藤正道 [第10代GHCタッグ選手権者] |
vs | モハメド ヨネ 森嶋猛 [挑戦者] |
○モハメド ヨネ(30分2秒、キン肉バスター→体固め)丸藤正道× | ||
プロレスリング・ノア:10.15 ディファ有明 第6試合 6人タッグマッチ 30分1本勝負 | ||
鈴木みのる 丸藤正道 池田大輔 |
vs | モハメド ヨネ 森嶋 猛 鈴木鼓太郎 |
○池田大輔(17分28秒垂直落下式ブレーンバスター→片エビ固め)鈴木鼓太郎× report | ||
WRESTLE-1:10.02 国立代々木競技場第一体育館 第4試合 WRESTLE-1 GP2005 2回戦 30分1本勝負 | ||
鈴木みのる | vs | 諏訪間幸平 |
○鈴木みのる(17分00秒、スリーパーホールド/レフェリーストップ)諏訪間幸平× |
プロレスリング・ノア:9.18 日本武道館 第6試合 シングルマッチ 30分1本勝負 | ||
鈴木みのる | vs | モハメドヨネ |
○鈴木みのる(17分31秒、スタンド式アキレス腱固め)モハメドヨネ× report | ||
プロレスリング・ノア:9.11 愛知県体育館 第8試合GHCタッグ選手権試合 60分1本勝負 | ||
鈴木みのる 丸藤正道 [第10代GHCタッグ選手権者] |
vs | 杉浦貴 斎藤彰俊 [挑戦者] |
○鈴木みのる(34分36秒、裸絞め ※レフェリーストップ)杉浦貴× |
新日本プロレス:8.14 両国国技館:第7試合 タッグマッチ30分1本勝負 | ||
鈴木みのる 矢野 通 |
vs | 西村 修 後藤達俊 |
×矢野通(13分01秒、逆さ押さえ込み)西村 修○ report | ||
新日本プロレス:8.13 両国国技館:第4試合 G1 CLYMAX公式リーグ戦・Aブロック 30分1本勝負 | ||
鈴木みのる | vs | ケンドー・カシン |
△ 鈴木みのる(12分17秒、両者リングアウト)ケンドー・カシン △ report | ||
新日本プロレス:8.11 愛知県体育館:第7試合 G1 CLYMAX公式リーグ戦・Aブロック 30分1本勝負 | ||
鈴木みのる | vs | 川田利明 |
× 鈴木みのる(17分11秒、顔面キック→体固め)川田利明 ○ report | ||
新日本プロレス:8.10 ツインメッセ静岡・北館:第8試合 G1 CLYMAX公式リーグ戦・Aブロック 30分1本勝負 | ||
鈴木みのる | vs | 天山広吉 |
○ 鈴木みのる(13分50秒、スリーパーホールド)天山広吉 × | ||
新日本プロレス:8.08 横浜文化体育館:第8試合 G1 CLYMAX公式リーグ戦・Aブロック 30分1本勝負 | ||
鈴木みのる | vs | 藤波辰爾 |
× 鈴木みのる(10分17秒、逆十字固めを返してのエビ固め)藤波辰爾 ○ report | ||
新日本プロレス:8.07 大阪府立体育館:第8試合 G1 CLYMAX公式リーグ戦・Aブロック 30分1本勝負 | ||
鈴木みのる | vs | 蝶野正洋 |
× 鈴木みのる(17分50秒、シャイニング・ケンカキック→体固め)蝶野正洋 ○ | ||
新日本プロレス:8.05 大阪府立体育館:第6試合 G1 CLYMAX公式リーグ戦・Aブロック 30分1本勝負 | ||
鈴木みのる | vs | 永田裕志 |
○ 鈴木みのる(12分06秒、張り手→片エビ固め)永田裕志 × | ||
新日本プロレス:8.04 福岡国際センター:第3試合 G1 CLYMAX公式リーグ戦・Aブロック 30分1本勝負 | ||
鈴木みのる | vs | 西村修 |
△ 鈴木みのる(30分00秒、時間切れ引き分け)西村修 △ |
プロレスリング・ノア:7.18 愛知県体育館 第6試合 GHCタッグ選手権試合 60分1本勝負 | ||
鈴木みのる 丸藤正道 [第10代GHCタッグ選手権者] |
vs | 秋山準 橋誠 [挑戦者] |
○丸藤正道(24分55秒雪崩式不知火→片エビ固め)橋誠× report |
WxW主催試合:6.19(現地時間) ドイツ、エッセン | ||
鈴木みのる | vs | アレックス・ハインド |
○鈴木みのる(9分29秒、ゴッチ式パイルドライバー→体固め)アレックス・ハインド× | ||
FWA主催試合:6.18(現地時間) イギリス、モアカム GHCタッグ選手権試合 | ||
鈴木みのる 丸藤正道 [挑戦者] |
vs | ダグ・ウイリアムス スコーピオ [王者] |
○ 丸藤正道(22分55秒、不知火→体固め)スコーピオ × ※鈴木、丸藤組が第10代GHCタッグ王者に。 | ||
RoE主催試合:6.17(現地時間) オーストリア、バッド・フェスラウ | ||
鈴木みのる | vs | マーク・ロウディン |
○ 鈴木みのる(9分44秒、チョーク・スリーパー)マーク・ロウディン × |
新日本プロレス:5.14 東京ドーム 第2試合 シングルマッチ30分1本勝負 | ||
鈴木みのる | vs | アレクサンダー大塚 |
○ 鈴木みのる(4分46秒、ゴッチ式パイルドライバーから体固め)アレクサンダー大塚 × report | ||
プロレスリング・ノア:5.13 後楽園ホール 第7試合 タッグマッチマッチ 45分1本勝負 | ||
鈴木みのる 丸藤正道 |
vs | 斎藤彰俊 杉浦貴 |
○ 丸藤正道(18分34秒、首固め)杉浦貴 × report |
プロレスリング・ノア:4.24 日本武道館 セミファイナル タッグマッチマッチ 45分1本勝負 | ||
鈴木みのる 丸藤正道 |
vs | 三沢光晴 鈴木鼓太郎 |
○丸藤正道(20分00秒、不知火から片エビ固め)鈴木鼓太郎× report |
プロレスリング・ノア:3.05 日本武道館 セミファイナル タッグマッチマッチ 60分1本勝負 | ||
鈴木みのる 天龍源一郎 |
vs | 秋山準 森嶋猛 |
○天龍源一郎(14分30秒、ラリアットから片エビ固め)森嶋猛× report |
プロレスリング・ノア:1.08 日本武道館 メインイベント GHCヘビー級選手権試合 60分1本勝負 | ||
鈴木みのる [挑戦者] |
vs | 小橋建太 [王者] |
×鈴木みのる(25分22秒、剛腕ラリアットから片エビ固め)小橋建太○ report | ||
新日本プロレス:1.04 東京ドーム 第5試合 30分1本勝負〜闘魂杯シングルマッチ1〜 | ||
鈴木みのる | vs | 飯塚高史 |
○鈴木みのる(9分45秒、スリーパーホールド)飯塚高史× report |