新日本プロレス:12.11 大阪府立体育館 メインイベント IWGP タッグ王座決定戦60分1本勝負 | ||
鈴木みのる 佐々木健介 (挑戦者組) |
vs | 棚橋弘至 中邑真輔 (王者組) |
×鈴木みのる(32分33秒、ドラゴンスープレックスホールド)棚橋弘至○ report |
新日本プロレス:11.13 大阪ドーム 第8試合 IWGP ヘビー級選手権試合60分1本勝負 | ||
鈴木みのる (挑戦者) |
vs | 佐々木健介 (王者) |
×鈴木みのる(19分59秒、ラリアットから体固め)佐々木健介○ report |
新日本プロレス:10.9 両国国技館 第8試合 タッグマッチ30分1本勝負 | ||
鈴木みのる | vs | 中西学 |
○ 鈴木みのる(9分01秒、エビ固め)中西学× report |
新日本プロレス:9.15 後楽園ホール 第8試合 タッグマッチ30分1本勝負 | ||
鈴木みのる 中邑真輔 |
vs | 天龍源一郎 佐々木健介 |
×中邑真輔(11分54秒、ラリアットから体固め)佐々木健介○ report | ||
プロレスリング・ノア:9.10 日本武道館 第5試合 シングルマッチ60分1本勝負 | ||
鈴木みのる | vs | 丸藤正道 |
○鈴木みのる(17分18秒、レフェリーストップ/逆落としからの裸絞め)丸藤正道× report | ||
TORYUMON-X:9.09 後楽園ホール 第4試合 6人タッグマッチ45分1本勝負 | ||
鈴木みのる ウルティモ・ドラゴン 中西学 |
vs | 永田裕志 棚橋弘至 カズ・ハヤシ |
×ウルティモ・ドラゴン(25分07秒、ナガタロックII)永田裕志○ report |
新日本プロレス:8.17 後楽園ホール 第4試合 シングルマッチ20分1本勝負 | ||
鈴木みのる | vs | えべっさん |
1本目 (20分1本勝負) ○鈴木みのる(0分01秒、スリーパーホールド)えべっさん× 2本目 (20分1本勝負) ○鈴木みのる(0分22秒、逆十字固め)えべっさん× 3本目 (20分1本勝負)○鈴木みのる(1分26秒、逆落としでT.K.O)えべっさん× report | ||
新日本プロレス:8.14 両国国技館 メインイベント 『G1 CLIMAX 2004』公式リーグ戦Aブロック | ||
鈴木みのる | vs | 永田裕志 |
○ 鈴木みのる(17分39秒、逆十字固め)永田裕志 × report | ||
新日本プロレス:8.13 両国国技館 メインイベント 『G1 CLIMAX 2004』公式リーグ戦Aブロック | ||
鈴木みのる | vs | 蝶野正洋 |
× 鈴木みのる(17分32秒、シャイニング・ケンカキックから体固め)蝶野正洋 ○ report | ||
新日本プロレス:8.11 石川県産業展示館4号館 第6試合 『G1 CLIMAX 2004』公式リーグ戦Aブロック | ||
鈴木みのる | vs | 柴田勝頼 |
○ 鈴木みのる(7分20秒、スリーパーホールドでT.K.O.)柴田勝頼 × | ||
新日本プロレス:8.10 愛知県体育館 第5試合 『G1 CLIMAX 2004』公式リーグ戦Aブロック | ||
鈴木みのる | vs | 吉江豊 |
○ 鈴木みのる(9分12秒、ドリルアホール・パイルドライバーから体固め)吉江豊 × | ||
新日本プロレス:8.09 神戸ワールド記念ホール 第7試合 『G1 CLIMAX 2004』公式リーグ戦Aブロック | ||
鈴木みのる | vs | 中邑真輔 |
(11分58秒、ヘッドシザース式エビ固め)中邑真輔 ○ | ||
新日本プロレス:8.08 大阪府立体育会館 第2試合 『G1 CLIMAX 2004』公式リーグ戦Aブロック | ||
鈴木みのる | vs | ブルー・ウルフ |
○ 鈴木みのる(13分34秒、卍固め)ブルー・ウルフ × | ||
新日本プロレス:8.07 相模原市立総合体育館 セミファイナル 『G1 CLIMAX 2004』公式リーグ戦Aブロック | ||
鈴木みのる | vs | 天龍源一郎 |
× 鈴木みのる(13分1秒、53歳から片エビ固め)天龍源一郎 ○ report |
プロレスリング・ノア::7.10 東京ドーム 第8試合 IWGPタッグ選手権試合 60分1本勝負 | ||
鈴木みのる 高山善廣 (王者組) |
vs | 森嶋猛 力皇猛 (挑戦者組) |
○高山善廣(12分55秒、高角度原爆固め)森嶋 猛× report | ||
新日本プロレス:7.04 後楽園ホール 第7試合 シングルマッチ30分1本勝負 | ||
鈴木みのる | vs | 村上和成 |
○ 鈴木みのる(9分15秒、ドリルアホール・パイルドライバーからの体固め)村上和成 × report |
新日本プロレス:5.13 後楽園ホール 第7試合 タッグマッチ30分1本勝負 | ||
鈴木みのる タイガーマスク |
vs | 佐々木健介 中嶋勝彦 |
○鈴木みのる(8分36秒、スリーパーホールド)中嶋勝彦× report | ||
新日本プロレス:5.03 東京ドーム 第7試合 IWGPタッグ選手権試合 60分1本勝負 | ||
鈴木みのる 高山善廣 (王者組) |
vs | 蝶野正洋 村上和成 (挑戦者組) |
○鈴木みのる(15分50秒、ドリルアホール・パイルドライバーから体固め)村上和成× report |
新日本プロレス:3.28 両国国技館 第8試合 IWGPタッグ選手権試合 60分1本勝負 | ||
鈴木みのる 高山善廣 (王者組) |
vs | 天龍源一郎 中西学 (挑戦者組) |
○鈴木みのる(15分26秒、スリーパーホールドから体固め)中西学× report | ||
新日本プロレス:3.12 国立代々木競技場・第2体育館 第7試合 30分1本勝負 | ||
鈴木みのる | vs | スコット・ノートン |
○鈴木みのる(5分18秒、スリーパーホールドでTKO)スコット・ノートン× report |
新日本プロレス:2.29 名古屋レインボーホール メインイベント IWGPヘビー級選手権試合 | ||
鈴木みのる | vs | 天山広吉 |
×鈴木みのる(13分56秒、ダイビング・ヘッドバットから片エビ固め)天山広吉○ report | ||
新日本プロレス:2.01 北海道立総合体育センター メインイベント IWGPタッグ選手権試合 60分1本勝負 | ||
鈴木みのる 高山善廣 (挑戦者組) |
vs | 西村修 天山広吉 (王者組) |
○鈴木みのる(17分19秒、ゴッチ式パイルドライバーから体固め)西村修× |
新日本プロレス:1.04 東京ドーム 第6試合 ゴッチイズム追求〜原点〜 | ||
鈴木みのる | vs | 西村修 |
×鈴木みのる(9分39秒、逆さ押さえ込み)西村修○ report |